منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم
آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 07:30 بتوقيت ألمانيا
مباشر
| دينار كويتي | دولار |
|---|---|
|
1,527.64 ▲ مقدار التغير 0.82 0.05% |
4,985.78 ▲ مقدار التغير 2.70 0.05% |
في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
تغير سعر أونصة الذهب بالدينار الكويتي آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الكويت وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الكويت كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم على مدى 30 يوم
| التاريخ | KWD | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 1,527.55 | 4,985.48 |
| 2026-01-23 | 1,526.82 | 4,983.08 |
| 2026-01-22 | 1,515.80 | 4,935.85 |
| 2026-01-21 | 1,484.85 | 4,831.93 |
| 2026-01-20 | 1,464.76 | 4,763.44 |
| 2026-01-19 | 1,439.02 | 4,672.14 |
| 2026-01-18 | 1,415.70 | 4,596.40 |
| 2026-01-17 | 1,415.77 | 4,596.28 |
| 2026-01-16 | 1,415.69 | 4,596.40 |
| 2026-01-15 | 1,420.91 | 4,616.14 |
| 2026-01-14 | 1,423.68 | 4,626.83 |
| 2026-01-13 | 1,412.17 | 4,586.44 |
| 2026-01-12 | 1,414.36 | 4,598.04 |
| 2026-01-11 | 1,386.48 | 4,509.53 |
| 2026-01-10 | 1,387.04 | 4,509.69 |
| 2026-01-09 | 1,386.70 | 4,509.60 |
| 2026-01-08 | 1,376.30 | 4,477.84 |
| 2026-01-07 | 1,369.05 | 4,456.53 |
| 2026-01-06 | 1,381.67 | 4,494.98 |
| 2026-01-05 | 1,365.74 | 4,448.66 |
| 2026-01-04 | 1,331.60 | 4,331.98 |
| 2026-01-03 | 1,331.30 | 4,331.98 |
| 2026-01-02 | 1,331.17 | 4,331.84 |
| 2026-01-01 | 1,328.81 | 4,318.52 |
| 2025-12-31 | 1,328.97 | 4,319.05 |
| 2025-12-30 | 1,335.02 | 4,338.72 |
| 2025-12-29 | 1,331.74 | 4,332.27 |
| 2025-12-28 | 1,392.79 | 4,533.95 |
| 2025-12-27 | 1,393.26 | 4,533.95 |
| 2025-12-26 | 1,392.68 | 4,533.47 |
عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في الكويت اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في الكويت بشكل مستمر ودوري