سعر جرام الذهب في النرويج اليوم عيار 21 قيراط

آخر تحديث : 11 أبريل 2026 - الساعة 03:13 بتوقيت النرويج

تحديث تلقائي للأسعار
جرام عيار 21
1,269.82
-0.20% -2.49
كرون نرويجي
جرام عيار 21
133.60
0.01% 0.01
دولار أمريكي

في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في النرويج اليوم عيار 21 قيراط بالكرون النرويجي والدولار الأمريكي

حاسبة الذهب

احسب قيمة الذهب مباشرة حسب الوزن والعيار والعملة.

سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط بالكرون النرويجي آخر 30 يوم

يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في النرويج وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في النرويج كل 15 دقيقة

تغير سعر الذهب في النرويج عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم

التاريخ NOK USD
2026-04-11 1,269.82 133.60 $
2026-04-10 1,272.31 133.59 $
2026-04-09 1,273.27 134.10 $
2026-04-08 1,269.86 132.76 $
2026-04-07 1,274.10 132.34 $
2026-04-06 1,269.48 130.78 $
2026-04-05 1,285.40 131.57 $
2026-04-04 1,285.60 131.56 $
2026-04-03 1,285.34 131.56 $
2026-04-02 1,279.11 131.56 $
2026-04-01 1,298.54 133.87 $
2026-03-31 1,271.98 131.34 $
2026-03-30 1,236.39 126.90 $
2026-03-29 1,232.89 126.42 $
2026-03-28 1,232.08 126.42 $
2026-03-27 1,232.13 126.42 $
2026-03-26 1,202.43 123.97 $
2026-03-25 1,232.53 127.24 $
2026-03-24 1,221.57 125.96 $
2026-03-23 1,208.56 124.10 $
2026-03-22 1,213.30 126.78 $
2026-03-21 1,208.65 126.36 $
2026-03-20 1,208.62 126.39 $
2026-03-19 1,241.04 130.76 $
2026-03-18 1,306.03 136.00 $
2026-03-17 1,347.87 140.63 $
2026-03-16 1,362.09 140.80 $
2026-03-15 1,380.08 141.15 $
2026-03-14 1,379.45 141.20 $
2026-03-13 1,379.70 141.19 $

تم عرض اسعار الذهب في النرويج اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في النرويج اليوم بشكل مستمر ودوري