منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر أونصة الذهب في النرويج اليوم
آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 06:05 بتوقيت النرويج
مباشر
| كرون نرويجي | دولار |
|---|---|
|
48,657.39 ▼ مقدار التغير -14.77 -0.03% |
4,985.59 ▲ مقدار التغير 2.51 0.05% |
في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في النرويج اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
تغير سعر أونصة الذهب بالكرون النرويجي آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في النرويج وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في النرويج كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في النرويج اليوم على مدى 30 يوم
| التاريخ | NOK | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 48,657.46 | 4,985.58 |
| 2026-01-23 | 48,672.16 | 4,983.08 |
| 2026-01-22 | 48,654.97 | 4,935.85 |
| 2026-01-21 | 48,128.31 | 4,831.93 |
| 2026-01-20 | 47,603.92 | 4,763.44 |
| 2026-01-19 | 47,003.59 | 4,672.14 |
| 2026-01-18 | 46,431.77 | 4,596.40 |
| 2026-01-17 | 46,400.11 | 4,596.28 |
| 2026-01-16 | 46,400.11 | 4,596.40 |
| 2026-01-15 | 46,695.35 | 4,616.14 |
| 2026-01-14 | 46,518.34 | 4,626.83 |
| 2026-01-13 | 46,264.37 | 4,586.44 |
| 2026-01-12 | 46,295.22 | 4,598.04 |
| 2026-01-11 | 45,527.35 | 4,509.53 |
| 2026-01-10 | 45,533.99 | 4,509.69 |
| 2026-01-09 | 45,533.07 | 4,509.60 |
| 2026-01-08 | 45,172.55 | 4,477.84 |
| 2026-01-07 | 44,930.07 | 4,456.53 |
| 2026-01-06 | 45,183.50 | 4,494.98 |
| 2026-01-05 | 44,625.79 | 4,448.66 |
| 2026-01-04 | 43,664.63 | 4,331.98 |
| 2026-01-03 | 43,642.21 | 4,331.98 |
| 2026-01-02 | 43,542.02 | 4,331.84 |
| 2026-01-01 | 43,560.11 | 4,318.52 |
| 2025-12-31 | 43,559.59 | 4,319.05 |
| 2025-12-30 | 43,605.25 | 4,338.72 |
| 2025-12-29 | 43,518.55 | 4,332.27 |
| 2025-12-28 | 45,372.61 | 4,533.95 |
| 2025-12-27 | 45,382.49 | 4,533.95 |
| 2025-12-26 | 45,384.62 | 4,533.47 |
عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في النرويج اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في النرويج بشكل مستمر ودوري