منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر جرام الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 21 قيراط
آخر تحديث : 18 يناير 2026 - الساعة 02:40 بتوقيت سلطنة عمان
مباشر
| ريال عماني | دولار |
|---|---|
|
49.75 ▼ مقدار التغير -0.03 -0.06% |
129.30 ▼ مقدار التغير -0.01 -0.01% |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 21 قيراط بالريال العماني والدولار الأمريكي
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط بالريال العماني آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في سلطنة عمان وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في سلطنة عمان كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في سلطنة عمان عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم
| التاريخ | OMR | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 49.75 | 129.30 |
| 2026-01-16 | 49.78 | 129.31 |
| 2026-01-15 | 50.00 | 129.86 |
| 2026-01-14 | 50.11 | 130.16 |
| 2026-01-13 | 49.67 | 129.03 |
| 2026-01-12 | 49.80 | 129.35 |
| 2026-01-11 | 48.81 | 126.86 |
| 2026-01-10 | 48.81 | 126.87 |
| 2026-01-09 | 48.84 | 126.86 |
| 2026-01-08 | 48.50 | 125.97 |
| 2026-01-07 | 48.27 | 125.37 |
| 2026-01-06 | 48.68 | 126.45 |
| 2026-01-05 | 48.18 | 125.15 |
| 2026-01-04 | 46.89 | 121.87 |
| 2026-01-03 | 46.89 | 121.87 |
| 2026-01-02 | 46.92 | 121.86 |
| 2026-01-01 | 46.78 | 121.49 |
| 2025-12-31 | 46.78 | 121.50 |
| 2025-12-30 | 46.99 | 122.06 |
| 2025-12-29 | 46.92 | 121.88 |
| 2025-12-28 | 49.09 | 127.55 |
| 2025-12-27 | 49.09 | 127.55 |
| 2025-12-26 | 49.10 | 127.54 |
| 2025-12-25 | 48.52 | 126.02 |
| 2025-12-24 | 48.52 | 126.02 |
| 2025-12-23 | 48.57 | 126.16 |
| 2025-12-22 | 48.13 | 125.01 |
| 2025-12-21 | 46.96 | 122.06 |
| 2025-12-20 | 46.96 | 122.06 |
| 2025-12-19 | 46.99 | 122.06 |
تم عرض اسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في سلطنة عمان اليوم بشكل مستمر ودوري