منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 قيراط
آخر تحديث : 18 يناير 2026 - الساعة 01:35 بتوقيت السعودية
مباشر
| ريال سعودي | دولار |
|---|---|
|
484.90 ▼ مقدار التغير -0.01 0.00% |
129.30 ▼ مقدار التغير -0.01 -0.01% |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 21 قيراط بالريال السعودي والدولار الأمريكي
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
مخطط أسعار أونصة الذهب بالريال السعودي آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في السعودية وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السعودية كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في السعودية عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم
| التاريخ | SAR | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 484.90 | 129.30 |
| 2026-01-16 | 484.91 | 129.31 |
| 2026-01-15 | 486.98 | 129.86 |
| 2026-01-14 | 488.16 | 130.16 |
| 2026-01-13 | 483.88 | 129.03 |
| 2026-01-12 | 485.09 | 129.35 |
| 2026-01-11 | 475.75 | 126.86 |
| 2026-01-10 | 475.77 | 126.87 |
| 2026-01-09 | 475.75 | 126.86 |
| 2026-01-08 | 472.40 | 125.97 |
| 2026-01-07 | 470.15 | 125.37 |
| 2026-01-06 | 474.23 | 126.45 |
| 2026-01-05 | 469.35 | 125.15 |
| 2026-01-04 | 457.06 | 121.87 |
| 2026-01-03 | 457.06 | 121.87 |
| 2026-01-02 | 457.05 | 121.86 |
| 2026-01-01 | 455.64 | 121.49 |
| 2025-12-31 | 455.70 | 121.50 |
| 2025-12-30 | 457.75 | 122.06 |
| 2025-12-29 | 457.08 | 121.88 |
| 2025-12-28 | 478.40 | 127.55 |
| 2025-12-27 | 478.40 | 127.55 |
| 2025-12-26 | 478.35 | 127.54 |
| 2025-12-25 | 472.67 | 126.02 |
| 2025-12-24 | 472.66 | 126.02 |
| 2025-12-23 | 473.21 | 126.16 |
| 2025-12-22 | 468.81 | 125.01 |
| 2025-12-21 | 457.84 | 122.06 |
| 2025-12-20 | 457.84 | 122.06 |
| 2025-12-19 | 457.83 | 122.06 |
تم عرض اسعار الذهب في السعودية اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية اليوم بشكل مستمر ودوري