منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر جرام الذهب في السويد اليوم عيار 21 قيراط
آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 07:10 بتوقيت السويد
مباشر
| كرون سويدي | دولار |
|---|---|
|
1,259.73 ▲ مقدار التغير 12.12 0.96% |
140.23 ▲ مقدار التغير 0.05 0.04% |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في السويد اليوم عيار 21 قيراط بالكرون السويدي والدولار الأمريكي
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط بالكرون السويدي آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في السويد عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم
| التاريخ | SEK | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 1,260.00 | 140.26 |
| 2026-01-23 | 1,247.61 | 140.18 |
| 2026-01-22 | 1,250.82 | 138.85 |
| 2026-01-21 | 1,237.46 | 135.93 |
| 2026-01-20 | 1,222.95 | 134.00 |
| 2026-01-19 | 1,209.71 | 131.44 |
| 2026-01-18 | 1,192.73 | 129.31 |
| 2026-01-17 | 1,192.70 | 129.30 |
| 2026-01-16 | 1,190.60 | 129.31 |
| 2026-01-15 | 1,198.36 | 129.86 |
| 2026-01-14 | 1,196.71 | 130.16 |
| 2026-01-13 | 1,189.57 | 129.03 |
| 2026-01-12 | 1,184.80 | 129.35 |
| 2026-01-11 | 1,169.64 | 126.86 |
| 2026-01-10 | 1,169.68 | 126.87 |
| 2026-01-09 | 1,168.21 | 126.86 |
| 2026-01-08 | 1,161.98 | 125.97 |
| 2026-01-07 | 1,151.72 | 125.37 |
| 2026-01-06 | 1,163.88 | 126.45 |
| 2026-01-05 | 1,148.18 | 125.15 |
| 2026-01-04 | 1,126.74 | 121.87 |
| 2026-01-03 | 1,126.74 | 121.87 |
| 2026-01-02 | 1,118.59 | 121.86 |
| 2026-01-01 | 1,119.91 | 121.49 |
| 2025-12-31 | 1,119.88 | 121.50 |
| 2025-12-30 | 1,122.21 | 122.06 |
| 2025-12-29 | 1,118.46 | 121.88 |
| 2025-12-28 | 1,167.99 | 127.55 |
| 2025-12-27 | 1,167.99 | 127.55 |
| 2025-12-26 | 1,165.89 | 127.54 |
تم عرض اسعار الذهب في السويد اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري