منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر أونصة الذهب في السويد اليوم
آخر تحديث : 18 يناير 2026 - الساعة 00:00 بتوقيت السويد
مباشر
| كرون سويدي | دولار |
|---|---|
|
42,394.80 ▼ مقدار التغير -1.74 0.00% |
4,596.09 ▼ مقدار التغير -0.19 0.00% |
في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في السويد اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
تغير سعر أونصة الذهب بالكرون السويدي آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في السويد اليوم على مدى 30 يوم
| التاريخ | SEK | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-18 | 42,394.80 | 4,596.09 |
| 2026-01-17 | 42,396.54 | 4,596.28 |
| 2026-01-16 | 42,322.18 | 4,596.40 |
| 2026-01-15 | 42,597.93 | 4,616.14 |
| 2026-01-14 | 42,539.07 | 4,626.83 |
| 2026-01-13 | 42,285.56 | 4,586.44 |
| 2026-01-12 | 42,115.76 | 4,598.04 |
| 2026-01-11 | 41,576.96 | 4,509.53 |
| 2026-01-10 | 41,578.41 | 4,509.69 |
| 2026-01-09 | 41,526.11 | 4,509.60 |
| 2026-01-08 | 41,304.75 | 4,477.84 |
| 2026-01-07 | 40,939.89 | 4,456.53 |
| 2026-01-06 | 41,372.22 | 4,494.98 |
| 2026-01-05 | 40,814.27 | 4,448.66 |
| 2026-01-04 | 40,052.07 | 4,331.98 |
| 2026-01-03 | 40,052.07 | 4,331.98 |
| 2026-01-02 | 39,762.16 | 4,331.84 |
| 2026-01-01 | 39,809.23 | 4,318.52 |
| 2025-12-31 | 39,808.31 | 4,319.05 |
| 2025-12-30 | 39,891.04 | 4,338.72 |
| 2025-12-29 | 39,757.69 | 4,332.27 |
| 2025-12-28 | 41,518.52 | 4,533.95 |
| 2025-12-27 | 41,518.52 | 4,533.95 |
| 2025-12-26 | 41,443.57 | 4,533.47 |
| 2025-12-25 | 41,076.78 | 4,479.68 |
| 2025-12-24 | 41,067.66 | 4,479.59 |
| 2025-12-23 | 41,111.35 | 4,484.77 |
| 2025-12-22 | 41,030.51 | 4,443.66 |
| 2025-12-21 | 40,200.26 | 4,338.91 |
| 2025-12-20 | 40,200.31 | 4,338.92 |
عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في السويد اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في السويد بشكل مستمر ودوري