منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر أونصة الذهب في تركيا اليوم
آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 08:05 بتوقيت تركيا
مباشر
| ليرة تركية | دولار |
|---|---|
|
216,235.86 ▲ مقدار التغير 31.98 0.01% |
4,985.59 ▲ مقدار التغير 2.51 0.05% |
في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في تركيا اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
تغير سعر أونصة الذهب بالليرة التركيةآخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في تركيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في تركيا كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في تركيا اليوم على مدى 30 يوم
| التاريخ | TRY | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 216,235.86 | 4,985.59 |
| 2026-01-23 | 216,203.88 | 4,983.08 |
| 2026-01-22 | 213,713.08 | 4,935.85 |
| 2026-01-21 | 209,202.80 | 4,831.93 |
| 2026-01-20 | 206,216.10 | 4,763.44 |
| 2026-01-19 | 202,170.12 | 4,672.14 |
| 2026-01-18 | 198,906.70 | 4,596.40 |
| 2026-01-17 | 198,897.08 | 4,596.28 |
| 2026-01-16 | 198,932.90 | 4,596.40 |
| 2026-01-15 | 199,760.98 | 4,616.14 |
| 2026-01-14 | 199,763.85 | 4,626.83 |
| 2026-01-13 | 197,939.77 | 4,586.44 |
| 2026-01-12 | 198,313.99 | 4,598.04 |
| 2026-01-11 | 194,520.83 | 4,509.53 |
| 2026-01-10 | 194,099.17 | 4,509.69 |
| 2026-01-09 | 194,088.91 | 4,509.60 |
| 2026-01-08 | 192,933.07 | 4,477.84 |
| 2026-01-07 | 191,809.16 | 4,456.53 |
| 2026-01-06 | 193,492.79 | 4,494.98 |
| 2026-01-05 | 191,489.62 | 4,448.66 |
| 2026-01-04 | 186,434.41 | 4,331.98 |
| 2026-01-03 | 186,379.40 | 4,331.98 |
| 2026-01-02 | 186,421.94 | 4,331.84 |
| 2026-01-01 | 185,568.27 | 4,318.52 |
| 2025-12-31 | 185,530.49 | 4,319.05 |
| 2025-12-30 | 186,377.19 | 4,338.72 |
| 2025-12-29 | 186,021.67 | 4,332.27 |
| 2025-12-28 | 194,536.86 | 4,533.95 |
| 2025-12-27 | 194,200.44 | 4,533.95 |
| 2025-12-26 | 194,309.50 | 4,533.47 |
عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في تركيا اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في تركيا بشكل مستمر ودوري