منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر جرام الذهب في بريطانيا اليوم عيار 21 قيراط
آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 05:35 بتوقيت بريطانيا
مباشر
| جنيه استرليني | دولار |
|---|---|
|
102.83 ▲ مقدار التغير 0.09 0.09% |
140.26 ▲ مقدار التغير 0.08 0.06% |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في بريطانيا اليوم عيار 21 قيراط بالجنيه الاسترليني والدولار الأمريكي
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط بالجنيه الاسترليني آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بريطانيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في بريطانيا كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في بريطانيا عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم
| التاريخ | GBP | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 102.83 | 140.26 |
| 2026-01-23 | 102.74 | 140.18 |
| 2026-01-22 | 102.85 | 138.85 |
| 2026-01-21 | 101.22 | 135.93 |
| 2026-01-20 | 99.65 | 134.00 |
| 2026-01-19 | 97.90 | 131.44 |
| 2026-01-18 | 96.80 | 129.31 |
| 2026-01-17 | 96.64 | 129.30 |
| 2026-01-16 | 96.65 | 129.31 |
| 2026-01-15 | 97.06 | 129.86 |
| 2026-01-14 | 96.83 | 130.16 |
| 2026-01-13 | 96.13 | 129.03 |
| 2026-01-12 | 96.05 | 129.35 |
| 2026-01-11 | 94.69 | 126.86 |
| 2026-01-10 | 94.67 | 126.87 |
| 2026-01-09 | 94.68 | 126.86 |
| 2026-01-08 | 93.74 | 125.97 |
| 2026-01-07 | 93.14 | 125.37 |
| 2026-01-06 | 93.66 | 126.45 |
| 2026-01-05 | 92.42 | 125.15 |
| 2026-01-04 | 90.57 | 121.87 |
| 2026-01-03 | 90.55 | 121.87 |
| 2026-01-02 | 90.57 | 121.86 |
| 2026-01-01 | 90.23 | 121.49 |
| 2025-12-31 | 90.23 | 121.50 |
| 2025-12-30 | 90.65 | 122.06 |
| 2025-12-29 | 90.24 | 121.88 |
| 2025-12-28 | 94.50 | 127.55 |
| 2025-12-27 | 94.47 | 127.55 |
| 2025-12-26 | 94.47 | 127.54 |
تم عرض اسعار الذهب في بريطانيا اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في بريطانيا اليوم بشكل مستمر ودوري