منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر أونصة الذهب في بريطانيا اليوم
آخر تحديث : 17 يناير 2026 - الساعة 22:35 بتوقيت بريطانيا
مباشر
| جنيه استرليني | دولار |
|---|---|
|
3,435.39 ▼ مقدار التغير -0.33 -0.01% |
4,596.38 ▼ مقدار التغير -0.02 0.00% |
في حال كنت من متابعي أسعار الذهب فهنا يمكنك الاطلاع على سعر أونصة الذهب في بريطانيا اليوم مع الرسم البياني لتغير السعر خلال الأيام السابقة.
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
تغير سعر أونصة الذهب بالجنيه الاسترليني آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بريطانيا وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في بريطانيا كل 15 دقيقة
تغير سعر أونصة الذهب في بريطانيا اليوم على مدى 30 يوم
| التاريخ | GBP | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-17 | 3,435.14 | 4,596.37 |
| 2026-01-16 | 3,435.72 | 4,596.40 |
| 2026-01-15 | 3,450.22 | 4,616.14 |
| 2026-01-14 | 3,442.10 | 4,626.83 |
| 2026-01-13 | 3,417.05 | 4,586.44 |
| 2026-01-12 | 3,414.35 | 4,598.04 |
| 2026-01-11 | 3,365.91 | 4,509.53 |
| 2026-01-10 | 3,365.05 | 4,509.69 |
| 2026-01-09 | 3,365.73 | 4,509.60 |
| 2026-01-08 | 3,332.26 | 4,477.84 |
| 2026-01-07 | 3,310.98 | 4,456.53 |
| 2026-01-06 | 3,329.39 | 4,494.98 |
| 2026-01-05 | 3,285.35 | 4,448.66 |
| 2026-01-04 | 3,219.62 | 4,331.98 |
| 2026-01-03 | 3,218.82 | 4,331.98 |
| 2026-01-02 | 3,219.55 | 4,331.84 |
| 2026-01-01 | 3,207.22 | 4,318.52 |
| 2025-12-31 | 3,207.22 | 4,319.05 |
| 2025-12-30 | 3,222.40 | 4,338.72 |
| 2025-12-29 | 3,207.82 | 4,332.27 |
| 2025-12-28 | 3,359.24 | 4,533.95 |
| 2025-12-27 | 3,358.17 | 4,533.95 |
| 2025-12-26 | 3,358.23 | 4,533.47 |
| 2025-12-25 | 3,313.73 | 4,479.68 |
| 2025-12-24 | 3,317.35 | 4,479.59 |
| 2025-12-23 | 3,318.26 | 4,484.77 |
| 2025-12-22 | 3,301.31 | 4,443.66 |
| 2025-12-21 | 3,243.08 | 4,338.91 |
| 2025-12-20 | 3,243.37 | 4,338.92 |
| 2025-12-19 | 3,243.36 | 4,338.90 |
عرضنا لك في هذه الصفحة سعر أونصة الذهب في بريطانيا اليوم حيث يتم تحديث سعر أونصة الذهب اليوم في بريطانيا بشكل مستمر ودوري