في هذه الصفحة نعرض لكم سعر كيلو الذهب اليوم في قطر عيار 24 قيراط بالريال القطري والدولار الأمريكي, بالإضافة لمخطط تغير سعر كيلو جرام الذهب لمدة 30 يوم سابق.
آخر تحديث قبل 4 دقائق
التاريخ | ريال قطري | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 394,799.50 | 108288.1 |
2025-06-20 | 395,211.14 | 108298.49 |
2025-06-19 | 394,503.36 | 108365.22 |
2025-06-18 | 394,341.07 | 108320.64 |
2025-06-17 | 396,599.26 | 108940.86 |
2025-06-16 | 396,203.14 | 108832.04 |
2025-06-15 | 401,569.30 | 110373.33 |
2025-06-14 | 401,601.56 | 110382.2 |
2025-06-13 | 401,841.64 | 110377.8 |
2025-06-12 | 396,367.93 | 108869.11 |
2025-06-11 | 392,748.01 | 107874.84 |
2025-06-10 | 388,915.07 | 106822.05 |
2025-06-09 | 389,282.09 | 106925.22 |
2025-06-08 | 388,331.76 | 106436.16 |
2025-06-07 | 388,317.49 | 106432.25 |
2025-06-06 | 387,538.48 | 106443.95 |
2025-06-05 | 392,460.76 | 107788.76 |
2025-06-04 | 395,161.08 | 108429.03 |
2025-06-03 | 393,301.68 | 107816.12 |
2025-06-02 | 397,095.19 | 108715.67 |
2025-06-01 | 385,353.24 | 105757.89 |
2025-05-31 | 385,359.83 | 105759.7 |
2025-05-30 | 385,295.14 | 105760.81 |
2025-05-29 | 388,970.19 | 106666.93 |
2025-05-28 | 385,530.55 | 105719.74 |
2025-05-27 | 387,827.54 | 106117.64 |
2025-05-26 | 391,724.98 | 107457.75 |
2025-05-25 | 393,149.98 | 107955.76 |
2025-05-24 | 393,149.98 | 107955.76 |
2025-05-23 | 393,606.98 | 107955.79 |
من هنا يمكنك الاطلاع على سعر الذهب اليوم في قطر
عيار الذهب | السعر / ريال قطري QAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,279.64 |
سعر كيلو الذهب | 394,799.50 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 394.80 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 378.35 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 361.90 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 345.45 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 296.10 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 263.20 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 230.30 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 197.40 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 164.50 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 148.05 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 131.60 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 98.70 |
قمنا بعرض سعر كيلو جرام الذهب في قطر اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة