هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس 15 مايو، 2025 بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | ريال سعودي SAR | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 12,152.53 SAR | 3,239.97 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 390.71 SAR | 104.17 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 374.43 SAR | 99.83 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 358.15 SAR | 95.49 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 341.87 SAR | 91.15 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 293.03 SAR | 78.13 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 260.48 SAR | 69.45 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 227.92 SAR | 60.76 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 195.36 SAR | 52.08 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 162.80 SAR | 43.40 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 146.52 SAR | 39.06 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 130.24 SAR | 34.72 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 97.68 SAR | 26.04 $ |
كيلو جرام الذهب | 390,712.86 SAR | 104,167.50 $ |
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الخميس 15 مايو، 2025
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
12,152.53 | 12,153.45 | 11,726.04 |