التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 169.29 | 45.12 |
2025-06-20 | 169.32 | 45.12 |
2025-06-19 | 169.43 | 45.15 |
2025-06-18 | 169.35 | 45.13 |
2025-06-17 | 170.31 | 45.39 |
2025-06-16 | 170.17 | 45.35 |
2025-06-15 | 172.62 | 45.99 |
2025-06-14 | 172.63 | 45.99 |
2025-06-13 | 172.63 | 45.99 |
2025-06-12 | 170.17 | 45.36 |
2025-06-11 | 168.59 | 44.95 |
2025-06-10 | 166.93 | 44.51 |
2025-06-09 | 167.09 | 44.55 |
2025-06-08 | 166.47 | 44.35 |
2025-06-07 | 166.47 | 44.35 |
2025-06-06 | 166.35 | 44.35 |
2025-06-05 | 168.45 | 44.91 |
2025-06-04 | 169.44 | 45.18 |
2025-06-03 | 168.50 | 44.92 |
2025-06-02 | 169.91 | 45.3 |
2025-06-01 | 165.32 | 44.07 |
2025-05-31 | 165.33 | 44.07 |
2025-05-30 | 165.33 | 44.07 |
2025-05-29 | 166.73 | 44.44 |
2025-05-28 | 165.23 | 44.05 |
2025-05-27 | 165.84 | 44.22 |
2025-05-26 | 167.91 | 44.77 |
2025-05-25 | 168.72 | 44.98 |
2025-05-24 | 168.72 | 44.98 |
2025-05-23 | 168.71 | 44.98 |
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,637.07 |
سعر كيلو الذهب | 406,291.32 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 406.29 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 389.36 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 372.43 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 355.50 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 304.72 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 270.86 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 237.00 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 203.15 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 169.29 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 152.36 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 135.43 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 101.57 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 10 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة