التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 203.18 | 54.15 |
2025-06-20 | 203.19 | 54.15 |
2025-06-19 | 203.32 | 54.18 |
2025-06-18 | 203.22 | 54.16 |
2025-06-17 | 204.38 | 54.47 |
2025-06-16 | 204.20 | 54.42 |
2025-06-15 | 207.14 | 55.19 |
2025-06-14 | 207.16 | 55.19 |
2025-06-13 | 207.16 | 55.19 |
2025-06-12 | 204.20 | 54.43 |
2025-06-11 | 202.30 | 53.94 |
2025-06-10 | 200.32 | 53.41 |
2025-06-09 | 200.51 | 53.46 |
2025-06-08 | 199.77 | 53.22 |
2025-06-07 | 199.76 | 53.22 |
2025-06-06 | 199.62 | 53.22 |
2025-06-05 | 202.14 | 53.89 |
2025-06-04 | 203.33 | 54.21 |
2025-06-03 | 202.20 | 53.91 |
2025-06-02 | 203.89 | 54.36 |
2025-06-01 | 198.38 | 52.88 |
2025-05-31 | 198.40 | 52.88 |
2025-05-30 | 198.40 | 52.88 |
2025-05-29 | 200.08 | 53.33 |
2025-05-28 | 198.28 | 52.86 |
2025-05-27 | 199.01 | 53.06 |
2025-05-26 | 201.49 | 53.73 |
2025-05-25 | 202.46 | 53.98 |
2025-05-24 | 202.46 | 53.98 |
2025-05-23 | 202.45 | 53.98 |
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,641.10 |
سعر كيلو الذهب | 406,420.68 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 406.42 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 389.49 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 372.55 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 355.62 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 304.82 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 270.95 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 237.08 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 203.21 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 169.34 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 152.41 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 135.47 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 101.61 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 12 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة