التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-07-08 | 268.23 | 71.52 |
2025-07-07 | 268.22 | 71.52 |
2025-07-06 | 268.16 | 71.52 |
2025-07-05 | 268.21 | 71.52 |
2025-07-04 | 268.07 | 71.48 |
2025-07-03 | 267.37 | 71.29 |
2025-07-02 | 269.90 | 71.96 |
2025-07-01 | 268.34 | 71.56 |
2025-06-30 | 265.48 | 70.8 |
2025-06-29 | 263.15 | 70.18 |
2025-06-28 | 263.19 | 70.18 |
2025-06-27 | 263.35 | 70.22 |
2025-06-26 | 267.52 | 71.33 |
2025-06-25 | 267.87 | 71.42 |
2025-06-24 | 267.19 | 71.23 |
2025-06-23 | 270.94 | 72.21 |
2025-06-22 | 270.88 | 72.19 |
2025-06-21 | 270.86 | 72.19 |
2025-06-20 | 270.91 | 72.2 |
2025-06-19 | 271.09 | 72.24 |
2025-06-18 | 270.96 | 72.21 |
2025-06-17 | 272.50 | 72.63 |
2025-06-16 | 272.26 | 72.55 |
2025-06-15 | 276.19 | 73.58 |
2025-06-14 | 276.21 | 73.59 |
2025-06-13 | 276.21 | 73.59 |
2025-06-12 | 272.27 | 72.58 |
2025-06-11 | 269.74 | 71.92 |
2025-06-10 | 267.09 | 71.21 |
2025-06-09 | 267.34 | 71.28 |
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,514.18 |
سعر كيلو الذهب | 402,340.19 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 402.34 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 385.58 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 368.81 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 352.05 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 301.76 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 268.23 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 234.70 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 201.17 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 167.64 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 150.88 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 134.11 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 100.59 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 16 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة