نعرض لكم في هذه الصفحة سعر الذهب اليوم في السعودية عيار 23 قيراط مع تغير السعر على مدى 30 يوم سابق.
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 389.41 | 103.79 |
2025-06-20 | 389.44 | 103.79 |
2025-06-19 | 389.69 | 103.85 |
2025-06-18 | 389.51 | 103.81 |
2025-06-17 | 391.72 | 104.4 |
2025-06-16 | 391.38 | 104.3 |
2025-06-15 | 397.03 | 105.77 |
2025-06-14 | 397.06 | 105.78 |
2025-06-13 | 397.05 | 105.78 |
2025-06-12 | 391.38 | 104.33 |
2025-06-11 | 387.75 | 103.38 |
2025-06-10 | 383.94 | 102.37 |
2025-06-09 | 384.30 | 102.47 |
2025-06-08 | 382.89 | 102 |
2025-06-07 | 382.88 | 102 |
2025-06-06 | 382.60 | 102.01 |
2025-06-05 | 387.43 | 103.3 |
2025-06-04 | 389.72 | 103.91 |
2025-06-03 | 387.54 | 103.32 |
2025-06-02 | 390.79 | 104.19 |
2025-06-01 | 380.23 | 101.35 |
2025-05-31 | 380.26 | 101.35 |
2025-05-30 | 380.26 | 101.35 |
2025-05-29 | 383.48 | 102.22 |
2025-05-28 | 380.03 | 101.31 |
2025-05-27 | 381.43 | 101.7 |
2025-05-26 | 386.20 | 102.98 |
2025-05-25 | 388.05 | 103.46 |
2025-05-24 | 388.05 | 103.46 |
2025-05-23 | 388.04 | 103.46 |
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,637.07 |
سعر كيلو الذهب | 406,291.32 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 406.29 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 389.36 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 372.43 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 355.50 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 304.72 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 270.86 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 237.00 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 203.15 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 169.29 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 152.36 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 135.43 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 101.57 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 23 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة