التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 101.58 | 27.07 |
2025-06-20 | 101.59 | 27.07 |
2025-06-19 | 101.66 | 27.09 |
2025-06-18 | 101.61 | 27.08 |
2025-06-17 | 102.19 | 27.24 |
2025-06-16 | 102.10 | 27.21 |
2025-06-15 | 103.57 | 27.59 |
2025-06-14 | 103.58 | 27.6 |
2025-06-13 | 103.58 | 27.59 |
2025-06-12 | 102.10 | 27.22 |
2025-06-11 | 101.15 | 26.97 |
2025-06-10 | 100.16 | 26.71 |
2025-06-09 | 100.25 | 26.73 |
2025-06-08 | 99.88 | 26.61 |
2025-06-07 | 99.88 | 26.61 |
2025-06-06 | 99.81 | 26.61 |
2025-06-05 | 101.07 | 26.95 |
2025-06-04 | 101.67 | 27.11 |
2025-06-03 | 101.10 | 26.95 |
2025-06-02 | 101.95 | 27.18 |
2025-06-01 | 99.19 | 26.44 |
2025-05-31 | 99.20 | 26.44 |
2025-05-30 | 99.20 | 26.44 |
2025-05-29 | 100.04 | 26.67 |
2025-05-28 | 99.14 | 26.43 |
2025-05-27 | 99.50 | 26.53 |
2025-05-26 | 100.75 | 26.86 |
2025-05-25 | 101.23 | 26.99 |
2025-05-24 | 101.23 | 26.99 |
2025-05-23 | 101.23 | 26.99 |
عيار الذهب | السعر / ريال سعودي SAR |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 12,637.31 |
سعر كيلو الذهب | 406,298.99 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 406.30 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 389.37 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 372.44 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 355.51 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 304.72 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 270.87 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 237.01 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 203.15 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 169.29 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 152.36 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 135.43 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 101.57 |
قمنا بعرض سعر جرام الذهب في السعودية اليوم عيار 6 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة