الوحدة | السعر |
---|---|
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 406,302.13 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 23 قيراط | 389,372.88 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 372,443.62 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 21 قيراط | 355,514.37 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 304,726.60 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 16 قيراط | 270,868.09 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 237,009.58 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 12 قيراط | 203,151.07 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 169,292.56 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 9 قيراط | 152,363.30 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 8 قيراط | 135,434.05 SAR |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 101,575.53 SAR |
التاريخ | ريال سعودي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 406,338.81 | 108297.87 |
2025-06-20 | 406,370.92 | 108298.49 |
2025-06-19 | 406,632.14 | 108365.22 |
2025-06-18 | 406,444.87 | 108320.64 |
2025-06-17 | 408,755.53 | 108940.86 |
2025-06-16 | 408,396.35 | 108832.04 |
2025-06-15 | 414,288.67 | 110373.33 |
2025-06-14 | 414,321.95 | 110382.2 |
2025-06-13 | 414,314.94 | 110377.8 |
2025-06-12 | 408,400.69 | 108869.11 |
2025-06-11 | 404,606.36 | 107874.84 |
2025-06-10 | 400,634.25 | 106822.05 |
2025-06-09 | 401,012.25 | 106925.22 |
2025-06-08 | 399,538.96 | 106436.16 |
2025-06-07 | 399,524.28 | 106432.25 |
2025-06-06 | 399,230.98 | 106443.95 |
2025-06-05 | 404,274.14 | 107788.76 |
2025-06-04 | 406,662.85 | 108429.03 |
2025-06-03 | 404,392.40 | 107816.12 |
2025-06-02 | 407,783.95 | 108715.67 |
2025-06-01 | 396,763.40 | 105757.89 |
2025-05-31 | 396,791.34 | 105759.7 |
2025-05-30 | 396,792.87 | 105760.81 |
2025-05-29 | 400,156.94 | 106666.93 |
2025-05-28 | 396,552.78 | 105719.74 |
2025-05-27 | 398,015.42 | 106117.64 |
2025-05-26 | 402,989.67 | 107457.75 |
2025-05-25 | 404,917.92 | 107955.76 |
2025-05-24 | 404,917.05 | 107955.76 |
2025-05-23 | 404,906.12 | 107955.79 |
قمنا بعرض سعر كيلو غرام الذهب في السعودية اليوم عيار 24 قيراط حيث نقوم في هذه الصفحة بعرض اسعار الذهب تحديث كل 15 دقيقة