هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم الخميس 15 مايو، 2025 بالكرون السويدي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
عيار الذهب | كرون سويدي SEK | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الذهب | 31,532.59 SEK | 3,239.97 $ |
جرام الذهب عيار 24 | 1,013.80 SEK | 104.17 $ |
جرام الذهب عيار 23 | 971.55 SEK | 99.83 $ |
جرام الذهب عيار 22 | 929.31 SEK | 95.49 $ |
جرام الذهب عيار 21 | 887.07 SEK | 91.15 $ |
جرام الذهب عيار 18 | 760.35 SEK | 78.13 $ |
جرام الذهب عيار 16 | 675.86 SEK | 69.45 $ |
جرام الذهب عيار 14 | 591.38 SEK | 60.76 $ |
جرام الذهب عيار 12 | 506.90 SEK | 52.08 $ |
جرام الذهب عيار 10 | 422.42 SEK | 43.40 $ |
جرام الذهب عيار 9 | 380.17 SEK | 39.06 $ |
جرام الذهب عيار 8 | 337.93 SEK | 34.72 $ |
جرام الذهب عيار 6 | 253.45 SEK | 26.04 $ |
كيلو جرام الذهب | 1,013,796.38 SEK | 104,167.50 $ |
سعر أونصة الذهب في السويد اليوم الخميس 15 مايو، 2025
السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
---|---|---|
31,532.59 | 31,541.96 | 30,439.15 |