يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2025-07-08 | 595.00 | 62.58 |
2025-07-07 | 596.15 | 62.58 |
2025-07-06 | 598.02 | 62.58 |
2025-07-05 | 597.81 | 62.58 |
2025-07-04 | 597.46 | 62.54 |
2025-07-03 | 598.05 | 62.38 |
2025-07-02 | 599.30 | 62.96 |
2025-07-01 | 593.37 | 62.61 |
2025-06-30 | 585.76 | 61.95 |
2025-06-29 | 581.74 | 61.41 |
2025-06-28 | 582.07 | 61.4 |
2025-06-27 | 582.43 | 61.44 |
2025-06-26 | 592.62 | 62.41 |
2025-06-25 | 592.76 | 62.49 |
2025-06-24 | 593.50 | 62.33 |
2025-06-23 | 606.72 | 63.18 |
2025-06-22 | 612.06 | 63.17 |
2025-06-21 | 610.75 | 63.17 |
2025-06-20 | 610.58 | 63.17 |
2025-06-19 | 609.13 | 63.21 |
2025-06-18 | 609.41 | 63.19 |
2025-06-17 | 606.80 | 63.55 |
2025-06-16 | 602.07 | 63.49 |
2025-06-15 | 610.86 | 64.38 |
2025-06-14 | 610.59 | 64.39 |
2025-06-13 | 610.56 | 64.39 |
2025-06-12 | 599.43 | 63.51 |
2025-06-11 | 601.59 | 62.93 |
2025-06-10 | 598.06 | 62.31 |
2025-06-09 | 598.31 | 62.37 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 14 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 14 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري