آخر تحديث قبل 4 دقائق
يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 698.12 | 72.2 |
2025-06-20 | 697.80 | 72.2 |
2025-06-19 | 696.15 | 72.24 |
2025-06-18 | 696.46 | 72.21 |
2025-06-17 | 693.49 | 72.63 |
2025-06-16 | 688.08 | 72.55 |
2025-06-15 | 698.13 | 73.58 |
2025-06-14 | 697.82 | 73.59 |
2025-06-13 | 697.79 | 73.59 |
2025-06-12 | 685.06 | 72.58 |
2025-06-11 | 687.53 | 71.92 |
2025-06-10 | 683.50 | 71.21 |
2025-06-09 | 683.79 | 71.28 |
2025-06-08 | 683.97 | 70.96 |
2025-06-07 | 684.16 | 70.95 |
2025-06-06 | 684.28 | 70.96 |
2025-06-05 | 687.61 | 71.86 |
2025-06-04 | 693.03 | 72.29 |
2025-06-03 | 691.72 | 71.88 |
2025-06-02 | 690.74 | 72.48 |
2025-06-01 | 676.34 | 70.51 |
2025-05-31 | 676.16 | 70.51 |
2025-05-30 | 676.16 | 70.51 |
2025-05-29 | 679.85 | 71.11 |
2025-05-28 | 680.27 | 70.48 |
2025-05-27 | 681.02 | 70.75 |
2025-05-26 | 681.71 | 71.64 |
2025-05-25 | 685.61 | 71.97 |
2025-05-24 | 685.98 | 71.97 |
2025-05-23 | 685.87 | 71.97 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 16 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 16 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري