يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 261.75 | 27.07 |
2025-06-20 | 261.68 | 27.07 |
2025-06-19 | 261.06 | 27.09 |
2025-06-18 | 261.17 | 27.08 |
2025-06-17 | 260.06 | 27.24 |
2025-06-16 | 258.03 | 27.21 |
2025-06-15 | 261.80 | 27.59 |
2025-06-14 | 261.68 | 27.6 |
2025-06-13 | 261.67 | 27.59 |
2025-06-12 | 256.90 | 27.22 |
2025-06-11 | 257.82 | 26.97 |
2025-06-10 | 256.31 | 26.71 |
2025-06-09 | 256.42 | 26.73 |
2025-06-08 | 256.49 | 26.61 |
2025-06-07 | 256.56 | 26.61 |
2025-06-06 | 256.61 | 26.61 |
2025-06-05 | 257.85 | 26.95 |
2025-06-04 | 259.88 | 27.11 |
2025-06-03 | 259.39 | 26.95 |
2025-06-02 | 259.03 | 27.18 |
2025-06-01 | 253.63 | 26.44 |
2025-05-31 | 253.56 | 26.44 |
2025-05-30 | 253.56 | 26.44 |
2025-05-29 | 254.94 | 26.67 |
2025-05-28 | 255.10 | 26.43 |
2025-05-27 | 255.38 | 26.53 |
2025-05-26 | 255.64 | 26.86 |
2025-05-25 | 257.10 | 26.99 |
2025-05-24 | 257.24 | 26.99 |
2025-05-23 | 257.20 | 26.99 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 6 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 6 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري