يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 392.62 | 40.61 |
2025-06-20 | 392.51 | 40.61 |
2025-06-19 | 391.58 | 40.64 |
2025-06-18 | 391.76 | 40.62 |
2025-06-17 | 390.09 | 40.85 |
2025-06-16 | 387.04 | 40.81 |
2025-06-15 | 392.70 | 41.39 |
2025-06-14 | 392.52 | 41.39 |
2025-06-13 | 392.51 | 41.39 |
2025-06-12 | 385.34 | 40.83 |
2025-06-11 | 386.73 | 40.45 |
2025-06-10 | 384.47 | 40.06 |
2025-06-09 | 384.63 | 40.1 |
2025-06-08 | 384.73 | 39.91 |
2025-06-07 | 384.84 | 39.91 |
2025-06-06 | 384.91 | 39.92 |
2025-06-05 | 386.78 | 40.42 |
2025-06-04 | 389.83 | 40.66 |
2025-06-03 | 389.09 | 40.43 |
2025-06-02 | 388.54 | 40.77 |
2025-06-01 | 380.44 | 39.66 |
2025-05-31 | 380.34 | 39.66 |
2025-05-30 | 380.34 | 39.66 |
2025-05-29 | 382.41 | 40 |
2025-05-28 | 382.65 | 39.64 |
2025-05-27 | 383.08 | 39.79 |
2025-05-26 | 383.46 | 40.3 |
2025-05-25 | 385.66 | 40.48 |
2025-05-24 | 385.87 | 40.48 |
2025-05-23 | 385.80 | 40.48 |
هنا تجد سعر الذهب في السويد اليوم عيار 9 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 9 في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري