يمكنك زيارة صفحة سعر الذهب في السويد وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في السويد كل 15 دقيقة
التاريخ | كرون سويدي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 32,565.45 | 3368.11 |
2025-06-20 | 32,556.08 | 3368.46 |
2025-06-19 | 32,479.06 | 3370.54 |
2025-06-18 | 32,493.68 | 3369.15 |
2025-06-17 | 32,354.85 | 3388.44 |
2025-06-16 | 32,102.47 | 3385.05 |
2025-06-15 | 32,571.40 | 3432.99 |
2025-06-14 | 32,556.75 | 3433.27 |
2025-06-13 | 32,555.45 | 3433.13 |
2025-06-12 | 31,961.50 | 3386.21 |
2025-06-11 | 32,076.69 | 3355.28 |
2025-06-10 | 31,888.87 | 3322.54 |
2025-06-09 | 31,902.16 | 3325.75 |
2025-06-08 | 31,910.81 | 3310.53 |
2025-06-07 | 31,919.50 | 3310.41 |
2025-06-06 | 31,925.42 | 3310.78 |
2025-06-05 | 32,080.42 | 3352.61 |
2025-06-04 | 32,333.28 | 3372.52 |
2025-06-03 | 32,272.34 | 3353.46 |
2025-06-02 | 32,226.46 | 3381.44 |
2025-06-01 | 31,554.75 | 3289.44 |
2025-05-31 | 31,546.59 | 3289.49 |
2025-05-30 | 31,546.33 | 3289.53 |
2025-05-29 | 31,718.41 | 3317.71 |
2025-05-28 | 31,737.94 | 3288.25 |
2025-05-27 | 31,773.24 | 3300.63 |
2025-05-26 | 31,805.41 | 3342.31 |
2025-05-25 | 31,987.30 | 3357.8 |
2025-05-24 | 32,004.72 | 3357.8 |
2025-05-23 | 31,999.22 | 3357.8 |
هنا تجد سعر أونصة الذهب في السويد اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر أونصة في السويد اليوم بشكل مستمر ودوري