التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 1,789.54 | 45.13 |
2025-06-20 | 1,788.80 | 45.12 |
2025-06-19 | 1,790.53 | 45.15 |
2025-06-18 | 1,784.18 | 45.13 |
2025-06-17 | 1,793.65 | 45.39 |
2025-06-16 | 1,786.28 | 45.35 |
2025-06-15 | 1,781.82 | 45.99 |
2025-06-14 | 1,812.40 | 45.99 |
2025-06-13 | 1,812.32 | 45.99 |
2025-06-12 | 1,787.84 | 45.36 |
2025-06-11 | 1,761.52 | 44.95 |
2025-06-10 | 1,743.51 | 44.51 |
2025-06-09 | 1,751.25 | 44.55 |
2025-06-08 | 1,696.68 | 44.35 |
2025-06-07 | 1,739.56 | 44.35 |
2025-06-06 | 1,739.33 | 44.35 |
2025-06-05 | 1,764.69 | 44.91 |
2025-06-04 | 1,774.52 | 45.18 |
2025-06-03 | 1,758.94 | 44.92 |
2025-06-02 | 1,763.28 | 45.3 |
2025-06-01 | 1,730.24 | 44.07 |
2025-05-31 | 1,727.42 | 44.07 |
2025-05-30 | 1,729.23 | 44.07 |
2025-05-29 | 1,743.43 | 44.44 |
2025-05-28 | 1,722.47 | 44.05 |
2025-05-27 | 1,726.66 | 44.22 |
2025-05-26 | 1,746.14 | 44.77 |
2025-05-25 | 1,753.90 | 44.98 |
2025-05-24 | 1,752.03 | 44.98 |
2025-05-23 | 1,749.53 | 44.98 |
عيار الذهب | السعر / ليرة تركية TRY |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 133,577.88 |
سعر كيلو الذهب | 4,294,628.68 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,294.63 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 4,115.69 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,936.74 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,757.80 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,220.97 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 2,863.09 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2,505.20 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 2,147.31 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 1,789.43 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 1,610.49 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 1,431.54 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 1,073.66 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 10 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 10 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري