التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2025-07-08 | 2,860.49 | 71.51 |
2025-07-07 | 2,859.97 | 71.52 |
2025-07-06 | 2,856.98 | 71.52 |
2025-07-05 | 2,850.37 | 71.52 |
2025-07-04 | 2,848.89 | 71.48 |
2025-07-03 | 2,840.56 | 71.29 |
2025-07-02 | 2,871.36 | 71.96 |
2025-07-01 | 2,851.68 | 71.56 |
2025-06-30 | 2,820.28 | 70.8 |
2025-06-29 | 2,797.04 | 70.18 |
2025-06-28 | 2,800.14 | 70.18 |
2025-06-27 | 2,802.61 | 70.22 |
2025-06-26 | 2,842.26 | 71.33 |
2025-06-25 | 2,840.10 | 71.42 |
2025-06-24 | 2,820.02 | 71.23 |
2025-06-23 | 2,864.89 | 72.21 |
2025-06-22 | 2,867.86 | 72.19 |
2025-06-21 | 2,862.77 | 72.19 |
2025-06-20 | 2,862.08 | 72.2 |
2025-06-19 | 2,864.85 | 72.24 |
2025-06-18 | 2,854.69 | 72.21 |
2025-06-17 | 2,869.83 | 72.63 |
2025-06-16 | 2,858.05 | 72.55 |
2025-06-15 | 2,850.91 | 73.58 |
2025-06-14 | 2,899.84 | 73.59 |
2025-06-13 | 2,899.72 | 73.59 |
2025-06-12 | 2,860.54 | 72.58 |
2025-06-11 | 2,818.43 | 71.92 |
2025-06-10 | 2,789.62 | 71.21 |
2025-06-09 | 2,802.00 | 71.28 |
عيار الذهب | السعر / ليرة تركية TRY |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 133,450.07 |
سعر كيلو الذهب | 4,290,519.38 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,290.52 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 4,111.75 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,932.98 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,754.20 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,217.89 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 2,860.35 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2,502.80 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 2,145.26 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 1,787.72 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 1,608.94 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 1,430.17 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 1,072.63 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 16 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 16 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري