التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 3,220.64 | 81.22 |
2025-06-20 | 3,219.84 | 81.22 |
2025-06-19 | 3,222.96 | 81.27 |
2025-06-18 | 3,211.52 | 81.24 |
2025-06-17 | 3,228.56 | 81.71 |
2025-06-16 | 3,215.31 | 81.62 |
2025-06-15 | 3,207.28 | 82.78 |
2025-06-14 | 3,262.31 | 82.79 |
2025-06-13 | 3,262.18 | 82.78 |
2025-06-12 | 3,218.10 | 81.65 |
2025-06-11 | 3,170.73 | 80.91 |
2025-06-10 | 3,138.32 | 80.12 |
2025-06-09 | 3,152.25 | 80.19 |
2025-06-08 | 3,054.02 | 79.83 |
2025-06-07 | 3,131.21 | 79.82 |
2025-06-06 | 3,130.79 | 79.83 |
2025-06-05 | 3,176.43 | 80.84 |
2025-06-04 | 3,194.13 | 81.32 |
2025-06-03 | 3,166.09 | 80.86 |
2025-06-02 | 3,173.90 | 81.54 |
2025-06-01 | 3,114.43 | 79.32 |
2025-05-31 | 3,109.36 | 79.32 |
2025-05-30 | 3,112.61 | 79.32 |
2025-05-29 | 3,138.17 | 80 |
2025-05-28 | 3,100.45 | 79.29 |
2025-05-27 | 3,107.99 | 79.59 |
2025-05-26 | 3,143.05 | 80.59 |
2025-05-25 | 3,157.01 | 80.97 |
2025-05-24 | 3,153.66 | 80.97 |
2025-05-23 | 3,149.15 | 80.97 |
عيار الذهب | السعر / ليرة تركية TRY |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 133,564.03 |
سعر كيلو الذهب | 4,294,183.16 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,294.18 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 4,115.26 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,936.33 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,757.41 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,220.64 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 2,862.79 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2,504.94 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 2,147.09 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 1,789.24 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 1,610.32 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 1,431.39 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 1,073.55 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 18 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 18 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري
بسبب الانتشار الكبير للجالية السورية في تركيا بدأ الكثير بمتابعة اسعار الذهب في تركيا عيار 21 حيث أن السوريين عادة مايهتمون بالذهب عيار 21 قيراط بالدرجة الأولى ومن ثم ذهب عيار 18 قيراط,,
وهذا الخيار يختلف عن خيار الأتراك حيث يرغب الأتراك بالذهب عيار 22 قيراط وهو أعلى جودة من الأنواع السابقة