التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 3,936.33 | 99.26 |
2025-06-20 | 3,935.37 | 99.27 |
2025-06-19 | 3,939.18 | 99.33 |
2025-06-18 | 3,925.20 | 99.29 |
2025-06-17 | 3,946.02 | 99.86 |
2025-06-16 | 3,929.82 | 99.76 |
2025-06-15 | 3,920.01 | 101.18 |
2025-06-14 | 3,987.27 | 101.18 |
2025-06-13 | 3,987.11 | 101.18 |
2025-06-12 | 3,933.24 | 99.8 |
2025-06-11 | 3,875.34 | 98.89 |
2025-06-10 | 3,835.73 | 97.92 |
2025-06-09 | 3,852.75 | 98.01 |
2025-06-08 | 3,732.69 | 97.57 |
2025-06-07 | 3,827.03 | 97.56 |
2025-06-06 | 3,826.52 | 97.57 |
2025-06-05 | 3,882.31 | 98.81 |
2025-06-04 | 3,903.94 | 99.39 |
2025-06-03 | 3,869.67 | 98.83 |
2025-06-02 | 3,879.21 | 99.66 |
2025-06-01 | 3,806.53 | 96.94 |
2025-05-31 | 3,800.33 | 96.95 |
2025-05-30 | 3,804.30 | 96.95 |
2025-05-29 | 3,835.54 | 97.78 |
2025-05-28 | 3,789.44 | 96.91 |
2025-05-27 | 3,798.66 | 97.27 |
2025-05-26 | 3,841.50 | 98.5 |
2025-05-25 | 3,858.57 | 98.96 |
2025-05-24 | 3,854.47 | 98.96 |
2025-05-23 | 3,848.96 | 98.96 |
عيار الذهب | السعر / ليرة تركية TRY |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 133,464.91 |
سعر كيلو الذهب | 4,290,996.49 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,291.00 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 4,112.20 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,933.41 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,754.62 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,218.25 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 2,860.66 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2,503.08 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 2,145.50 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 1,787.92 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 1,609.12 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 1,430.33 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 1,072.75 |
هنا تجد اسعار الذهب في تركيا اليوم عيار 22 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب 22 في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري
وهذا الخيار يعتبر الأمثل لدى الأتراك حيث يسمونه الذهب التركي يختلف عن خيار السوريين حيث يرغب الأتراك بالذهب عيار 22 قيراط وهو أعلى جودة من الأنواع التي يستخدمها السوريون عادة