نعرض لكم في هذه الصفحة سعر اونصة الذهب في تركيا تحديث كل 15 دقيقة مع مخطط بياني يوضح تغير السعر على مدى 30 يوم سابق
آخر تحديث قبل 3 دقائق
عيار الذهب | السعر / ليرة تركية TRY |
---|---|
سعر أونصة الذهب | 133,477.99 |
سعر كيلو الذهب | 4,291,417.10 |
سعر جرام الذهب عيار 24 | 4,291.42 |
سعر جرام الذهب عيار 23 | 4,112.61 |
سعر جرام الذهب عيار 22 | 3,933.80 |
سعر جرام الذهب عيار 21 | 3,754.99 |
سعر جرام الذهب عيار 18 | 3,218.56 |
سعر جرام الذهب عيار 16 | 2,860.94 |
سعر جرام الذهب عيار 14 | 2,503.33 |
سعر جرام الذهب عيار 12 | 2,145.71 |
سعر جرام الذهب عيار 10 | 1,788.09 |
سعر جرام الذهب عيار 9 | 1,609.28 |
سعر جرام الذهب عيار 8 | 1,430.47 |
سعر جرام الذهب عيار 6 | 1,072.85 |
التاريخ | ليرة تركية | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 133,477.99 | 3368.44 |
2025-06-20 | 133,531.14 | 3368.46 |
2025-06-19 | 133,660.42 | 3370.54 |
2025-06-18 | 133,186.11 | 3369.15 |
2025-06-17 | 133,892.67 | 3388.44 |
2025-06-16 | 133,342.90 | 3385.05 |
2025-06-15 | 133,009.95 | 3432.99 |
2025-06-14 | 135,292.44 | 3433.27 |
2025-06-13 | 135,287.05 | 3433.13 |
2025-06-12 | 133,458.96 | 3386.21 |
2025-06-11 | 131,494.36 | 3355.28 |
2025-06-10 | 130,150.39 | 3322.54 |
2025-06-09 | 130,728.06 | 3325.75 |
2025-06-08 | 126,654.28 | 3310.53 |
2025-06-07 | 129,855.24 | 3310.41 |
2025-06-06 | 129,837.76 | 3310.78 |
2025-06-05 | 131,730.87 | 3352.61 |
2025-06-04 | 132,464.90 | 3372.52 |
2025-06-03 | 131,302.06 | 3353.46 |
2025-06-02 | 131,625.59 | 3381.44 |
2025-06-01 | 129,159.46 | 3289.44 |
2025-05-31 | 128,949.17 | 3289.49 |
2025-05-30 | 129,083.80 | 3289.53 |
2025-05-29 | 130,144.07 | 3317.71 |
2025-05-28 | 128,579.73 | 3288.25 |
2025-05-27 | 128,892.56 | 3300.63 |
2025-05-26 | 130,346.31 | 3342.31 |
2025-05-25 | 130,925.41 | 3357.8 |
2025-05-24 | 130,786.27 | 3357.8 |
2025-05-23 | 130,599.31 | 3357.8 |
هنا تجد سعر اونصة الذهب في تركيا اليوم حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب في تركيا اليوم بشكل مستمر ودوري كل 15 دقيقة