هنا تجد سعر كيلو الذهب بالدولار اليوم عيار 24 قيراط حيث يتم تحديث سعر كيلو جرام الذهب اليوم بشكل مستمر ودوري
آخر تحديث قبل 3 دقائق
الوحدة | السعر |
---|---|
سعر كيلو الذهب عيار 24 قيراط | 108,298.49 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 23 قيراط | 103,786.06 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 22 قيراط | 99,273.62 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 21 قيراط | 94,761.18 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 18 قيراط | 81,223.87 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 16 قيراط | 72,199.00 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 14 قيراط | 63,174.12 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 12 قيراط | 54,149.25 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 10 قيراط | 45,124.37 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 9 قيراط | 40,611.93 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 8 قيراط | 36,099.50 $ |
سعر كيلو الذهب عيار 6 قيراط | 27,074.62 $ |
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في بالدولار وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب بالدولار كل 15 دقيقة
التاريخ | دولار امريكي | دولار |
---|---|---|
2025-06-21 | 108,298.49 | 108298.49 |
2025-06-20 | 108,298.49 | 108298.49 |
2025-06-19 | 108,365.22 | 108365.22 |
2025-06-18 | 108,320.64 | 108320.64 |
2025-06-17 | 108,940.86 | 108940.86 |
2025-06-16 | 108,832.04 | 108832.04 |
2025-06-15 | 110,373.33 | 110373.33 |
2025-06-14 | 110,382.20 | 110382.2 |
2025-06-13 | 110,377.80 | 110377.8 |
2025-06-12 | 108,869.11 | 108869.11 |
2025-06-11 | 107,874.84 | 107874.84 |
2025-06-10 | 106,822.05 | 106822.05 |
2025-06-09 | 106,925.22 | 106925.22 |
2025-06-08 | 106,436.16 | 106436.16 |
2025-06-07 | 106,432.25 | 106432.25 |
2025-06-06 | 106,443.95 | 106443.95 |
2025-06-05 | 107,788.76 | 107788.76 |
2025-06-04 | 108,429.03 | 108429.03 |
2025-06-03 | 107,816.12 | 107816.12 |
2025-06-02 | 108,715.67 | 108715.67 |
2025-06-01 | 105,757.89 | 105757.89 |
2025-05-31 | 105,759.70 | 105759.7 |
2025-05-30 | 105,760.81 | 105760.81 |
2025-05-29 | 106,666.93 | 106666.93 |
2025-05-28 | 105,719.74 | 105719.74 |
2025-05-27 | 106,117.64 | 106117.64 |
2025-05-26 | 107,457.75 | 107457.75 |
2025-05-25 | 107,955.76 | 107955.76 |
2025-05-24 | 107,955.76 | 107955.76 |
2025-05-23 | 107,955.79 | 107955.79 |
سعر سبيكة الذهب 1 كيلو بالدولار 108,298.49 دولار