منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء 03 مارس 2026
آخر تحديث : 03 مارس 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت الإمارات
الحالة: انهيار سعري
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم 03 مارس 2026 بلغ 18,753.93 درهم إماراتي مقابل 19,547.86 درهم إماراتي أمس، حيث انخفض بتراجع 793.93 درهم إماراتي (بنسبة 4.06%) ⬇.
يشهد سوق الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، يعكس ضغوطًا اقتصادية ومالية قوية تؤثر على حركة السوق. وغالبًا ما ترتبط هذه التحركات الحادة بارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار أو بتغيرات مفاجئة في السياسات النقدية العالمية.
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 18,753.93 AED | 5,105.78 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 602.95 AED | 164.15 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 552.71 AED | 150.48 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 527.58 AED | 143.64 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 452.21 AED | 123.12 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم AED | سعر أمس AED | التغيّر AED | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 18,753.93 | 19,547.86 | ▼ -793.93 | -4.06% |
| 2026-03-02 | 19,547.86 | 19,388.96 | ▲ +158.90 | +0.82% |
| 2026-03-01 | 19,388.96 | 19,388.99 | ▼ -0.03 | 0.00% |
| 2026-02-28 | 19,388.99 | 19,385.82 | ▲ +3.17 | +0.02% |
| 2026-02-27 | 19,385.82 | 19,041.85 | ▲ +343.97 | +1.81% |
| 2026-02-26 | 19,041.85 | 18,969.29 | ▲ +72.56 | +0.38% |
| 2026-02-25 | 18,969.29 | 18,889.42 | ▲ +79.87 | +0.42% |
| 2026-02-24 | 18,889.42 | 19,199.05 | ▼ -309.63 | -1.61% |
| 2026-02-23 | 19,199.05 | 18,759.74 | ▲ +439.31 | +2.34% |
| 2026-02-22 | 18,759.74 | 18,758.84 | ▲ +0.90 | +0.00% |
| 2026-02-21 | 18,758.84 | 18,760.16 | ▼ -1.32 | -0.01% |
| 2026-02-20 | 18,760.16 | 18,351.88 | ▲ +408.28 | +2.22% |
| 2026-02-19 | 18,351.88 | 18,279.79 | ▲ +72.09 | +0.39% |
| 2026-02-18 | 18,279.79 | 17,924.50 | ▲ +355.29 | +1.98% |
| 2026-02-17 | 17,924.50 | 18,338.87 | ▼ -414.37 | -2.26% |
| 2026-02-16 | 18,338.87 | 18,519.80 | ▼ -180.93 | -0.98% |
| 2026-02-15 | 18,519.80 | 18,518.16 | ▲ +1.64 | +0.01% |
| 2026-02-14 | 18,518.16 | 18,520.50 | ▼ -2.33 | -0.01% |
| 2026-02-13 | 18,520.50 | 18,060.94 | ▲ +459.56 | +2.54% |
| 2026-02-12 | 18,060.94 | 18,675.50 | ▼ -614.56 | -3.29% |
| 2026-02-11 | 18,675.50 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 18,753.93 | 19,751.83 | 18,447.07 |