منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24 فبراير 2026
آخر تحديث : 24 فبراير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت السعودية
الحالة: انخفاض متوسط
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم 24 فبراير 2026 بلغ 19,391.71 ريال سعودي مقابل 19,613.09 ريال سعودي أمس، حيث انخفض بتراجع 221.38 ريال سعودي (بنسبة 1.13%) ⬇.
تشهد أسعار الذهب تراجعًا معتدلاً خلال تعاملات اليوم، في ظل توازن نسبي بين قوى العرض والطلب. ويُعتبر هذا التراجع تصحيحًا سعريًا طبيعيًا يعقب فترات من الارتفاع أو الاستقرار.
هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 19,391.71 SAR | 5,169.47 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 623.46 SAR | 166.20 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 571.50 SAR | 152.35 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 545.53 SAR | 145.43 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 467.59 SAR | 124.65 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في السعودية بالريال السعودي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم SAR | سعر أمس SAR | التغيّر SAR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 19,391.71 | 19,613.09 | ▼ -221.38 | -1.13% |
| 2026-02-23 | 19,613.09 | 19,159.91 | ▲ +453.18 | +2.37% |
| 2026-02-22 | 19,159.91 | 19,158.64 | ▲ +1.27 | +0.01% |
| 2026-02-21 | 19,158.64 | 19,161.27 | ▼ -2.63 | -0.01% |
| 2026-02-20 | 19,161.27 | 18,742.10 | ▲ +419.17 | +2.24% |
| 2026-02-19 | 18,742.10 | 18,663.00 | ▲ +79.10 | +0.42% |
| 2026-02-18 | 18,663.00 | 18,304.22 | ▲ +358.78 | +1.96% |
| 2026-02-17 | 18,304.22 | 18,726.87 | ▼ -422.65 | -2.26% |
| 2026-02-16 | 18,726.87 | 18,911.30 | ▼ -184.43 | -0.98% |
| 2026-02-15 | 18,911.30 | 18,908.14 | ▲ +3.17 | +0.02% |
| 2026-02-14 | 18,908.14 | 18,910.77 | ▼ -2.64 | -0.01% |
| 2026-02-13 | 18,910.77 | 18,441.53 | ▲ +469.25 | +2.54% |
| 2026-02-12 | 18,441.53 | 19,069.04 | ▼ -627.51 | -3.29% |
| 2026-02-11 | 19,069.04 | 18,849.46 | ▲ +219.58 | +1.16% |
| 2026-02-10 | 18,849.46 | 18,973.21 | ▼ -123.75 | -0.65% |
| 2026-02-09 | 18,973.21 | 18,580.37 | ▲ +392.84 | +2.11% |
| 2026-02-08 | 18,580.37 | 18,581.37 | ▼ -0.99 | -0.01% |
| 2026-02-07 | 18,581.37 | 18,579.27 | ▲ +2.10 | +0.01% |
| 2026-02-06 | 18,579.27 | 17,943.18 | ▲ +636.09 | +3.55% |
| 2026-02-05 | 17,943.18 | 18,621.35 | ▼ -678.17 | -3.64% |
| 2026-02-04 | 18,621.35 | 18,549.65 | ▲ +71.70 | +0.39% |
| 2026-02-03 | 18,549.65 | 17,471.67 | ▲ +1,077.98 | +6.17% |
| 2026-02-02 | 17,471.67 | 18,344.52 | ▼ -872.85 | -4.76% |
| 2026-02-01 | 18,344.52 | 18,342.72 | ▲ +1.80 | +0.01% |
| 2026-01-31 | 18,342.72 | 18,349.45 | ▼ -6.73 | -0.04% |
| 2026-01-30 | 18,349.45 | 20,154.95 | ▼ -1,805.51 | -8.96% |
| 2026-01-29 | 20,154.95 | 20,314.62 | ▼ -159.66 | -0.79% |
| 2026-01-28 | 20,314.62 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في السعودية بالريال السعودي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 19,391.71 | 19,676.85 | 19,148.36 |