آخر تحديث قبل 12 دقيقة
نعرض لكم في هذه الصفحة سعر البلاتين في العراق اليوم بالدينار العراقي والدولار الأمريكي حيث يتم تحديث اسعار البلاتين في العراق كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر البلاتين اليوم في العراق على مدار 30 يوم سابق بالإضافة لسعر الذهب والفضة بشكل دوري ومستمر.
العيار | IQD | دولار USD |
---|---|---|
أونصة الفضة | 1,802,204.11 | 1,375.73 |
جرام عيار 999 | 57,942.21 | 44.23 |
جرام عيار 958 | 55,508.63 | 42.37 |
جرام عيار 950 | 55,045.10 | 42.02 |
جرام عيار 925 | 53,596.54 | 40.91 |
جرام عيار 900 | 52,147.99 | 39.81 |
جرام عيار 835 | 48,381.74 | 36.93 |
جرام عيار 800 | 46,353.77 | 35.38 |
جرام عيار 750 | 43,456.66 | 33.17 |
جرام عيار 625 | 36,213.88 | 27.64 |
جرام عيار 585 | 33,896.19 | 25.87 |
جرام عيار 333 | 19,294.76 | 14.73 |
كيلو جرام الفضة | 57,942,207.59 | 44,230.69 |
تابع ايضاً: اسعار االذهب في العراق اليوم
التاريخ | جرام | كيلو جرام | أونصة |
---|---|---|---|
2025-05-14 | 41,730.97 | 41,730,974.39 | 1,297,978.39 |
2025-05-13 | 41,574.54 | 41,574,539.46 | 1,293,112.72 |
2025-05-12 | 41,013.93 | 41,013,928.53 | 1,275,675.77 |
2025-05-11 | 42,146.88 | 42,146,883.09 | 1,310,914.60 |
2025-05-10 | 42,151.14 | 42,151,135.69 | 1,311,046.87 |
2025-05-09 | 41,846.69 | 41,846,692.24 | 1,301,577.62 |
2025-05-08 | 41,168.59 | 41,168,587.56 | 1,280,486.21 |
2025-05-07 | 41,207.38 | 41,207,376.02 | 1,281,692.66 |
2025-05-06 | 41,593.66 | 41,593,661.85 | 1,293,707.50 |
2025-05-05 | 40,623.11 | 40,623,107.91 | 1,263,519.89 |
2025-05-04 | 40,468.37 | 40,468,371.86 | 1,258,707.07 |
2025-05-03 | 40,711.07 | 40,711,070.55 | 1,266,255.84 |
2025-05-02 | 40,710.10 | 40,710,098.39 | 1,266,225.60 |
2025-05-01 | 40,995.06 | 40,995,055.09 | 1,275,088.74 |
2025-04-30 | 40,830.30 | 40,830,303.60 | 1,269,964.40 |
2025-04-29 | 41,085.20 | 41,085,204.04 | 1,277,892.69 |
2025-04-28 | 41,679.95 | 41,679,953.39 | 1,296,391.46 |
2025-04-27 | 41,095.21 | 41,095,208.26 | 1,278,203.86 |
2025-04-26 | 41,095.21 | 41,095,208.26 | 1,278,203.86 |
2025-04-25 | 40,499.16 | 40,499,156.03 | 1,259,664.56 |
2025-04-24 | 41,155.19 | 41,155,189.10 | 1,280,069.47 |
2025-04-23 | 40,910.50 | 40,910,504.23 | 1,272,458.92 |
2025-04-22 | 40,272.36 | 40,272,363.43 | 1,252,610.52 |
2025-04-21 | 40,679.97 | 40,679,973.84 | 1,265,288.62 |
2025-04-20 | 40,946.51 | 40,946,509.90 | 1,273,578.82 |
2025-04-19 | 40,936.68 | 40,936,682.68 | 1,273,273.16 |
2025-04-18 | 40,736.76 | 40,736,762.47 | 1,267,054.95 |
2025-04-17 | 40,949.99 | 40,949,993.68 | 1,273,687.18 |
2025-04-16 | 40,908.81 | 40,908,814.01 | 1,272,406.35 |
2025-04-15 | 40,678.46 | 40,678,455.93 | 1,265,241.41 |
هنا نعرض لك سعر جرام البلاتين في العراق:
النوع | السعر |
---|---|
جرام البلاتين عيار 999 | 57,942.21 دينار عراقي |
كيلو جرام البلاتين | 57,942,207.59 دينار عراقي |
أونصة البلاتين | 1,802,204.11 دينار عراقي |
نعرض لك هنا اسعار سلسال البلاتين في العراق عيار 950 مع وجوب الانتباه إلى الملاحظة التالية:
جميع الاسعار المعروضة في موقعنا هي بدون عمولة الصياغة أو ماتسمى المصنعية التي يأخذها تاجر المجوهرات أو محل بيع البلاتين ، حيث تختلف اسعار البلاتين في العراق اليوم من تاجر إلى آخر.
الوزن | السعر |
---|---|
1 جرام | 55,045.10 |
2 جرام | 110,090.19 |
2.5 جرام | 137,612.74 |
5 جرام | 275,225.49 |
10 جرام | 550,450.97 |
20 جرام | 1,100,901.94 |
30 جرام | 1,651,352.92 |
40 جرام | 2,201,803.89 |
50 جرام | 2,752,254.86 |
سعر كيلو البلاتين في العراق اليوم 57,942,207.59 دينار عراقي
يتم تحديد سعر سبيكة البلاتين في العراق بحسب الوزن والسعر الحالي حيث أنها تختلف من وقت لآخر وذلك بحسب سعر البلايتن في العراق
الوزن | السعر |
---|---|
10 جرام | 579,422.08 |
25 جرام | 1,448,555.19 |
50 جرام | 2,897,110.38 |
100 جرام | 5,794,220.76 |
200 جرام | 11,588,441.52 |
250 جرام | 14,485,551.90 |
500 جرام | 28,971,103.79 |
1000 جرام | 57,942,207.59 |
سعر البلاتين اليوم في العراق عيار 999 57,942.21 دينار عراقي
سعر سعر اونصة البلاتين اليوم في بغداد هو 1,802,204.11 دينار عراقي
الخاتمة
تم عرض أسعار البلاتين في دولة العراق حيث نقوم بتحديث الأسعار بشكل دوري ومستمر.