نعرض لكم في هذه الصفحة سعر كيلو الفضة اليوم في الكويت بالدينار الكويتي والدولار الأمريكي حيث يتم تحديث اسعار الفضة في الكويت كل 15 دقيقة مع المخطط البياني لتغير سعر الفضة اليوم في الكويت عيار 999 على مدار 30 يوم سابق بالإضافة لسعر الذهب و البلاتين بشكل دوري ومستمر.
تابع أيضاً: سعر الفضة في الكويت اليوم
سعر الذهب في الكويت اليوم
التاريخ | دينار كويتي | دولار |
---|---|---|
2025-05-14 | 320.04 | 1040.93 |
2025-05-13 | 325.11 | 1058.05 |
2025-05-12 | 322.22 | 1048.14 |
2025-05-11 | 322.77 | 1052.31 |
2025-05-10 | 322.69 | 1052.06 |
2025-05-09 | 322.73 | 1052.28 |
2025-05-08 | 320.37 | 1043.67 |
2025-05-07 | 320.12 | 1043.57 |
2025-05-06 | 327.32 | 1068.16 |
2025-05-05 | 320.27 | 1044.48 |
2025-05-04 | 315.59 | 1029.22 |
2025-05-03 | 315.61 | 1029.31 |
2025-05-02 | 315.63 | 1029.31 |
2025-05-01 | 319.44 | 1042.21 |
2025-04-30 | 321.36 | 1048.48 |
2025-04-29 | 324.32 | 1059.13 |
2025-04-28 | 326.87 | 1066.14 |
2025-04-27 | 326.71 | 1064.25 |
2025-04-26 | 326.41 | 1064.21 |
2025-04-25 | 326.41 | 1064.03 |
2025-04-24 | 330.96 | 1079.72 |
2025-04-23 | 330.83 | 1079.39 |
2025-04-22 | 319.76 | 1044.85 |
2025-04-21 | 322.18 | 1050.77 |
2025-04-20 | 320.47 | 1045.26 |
2025-04-19 | 320.42 | 1045.1 |
2025-04-18 | 320.35 | 1044.86 |
2025-04-17 | 320.38 | 1044.89 |
2025-04-16 | 322.96 | 1053.34 |
2025-04-15 | 318.91 | 1039.22 |
سعر كيلو الفضة اليوم في الكويت هو 354.62 دينار كويتي
الخاتمة
تم عرض سعر الفضة في الكويت متضمنة سعر كيلو جرام الفضة اليوم في الكويت حيث نقوم بتحديث الأسعار بشكل دوري.