سعر الفضة في سويسرا اليوم
سعر الفضة في سويسرا اليوم بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي
| أونصة | عيار 999 | عيار 925 |
|---|---|---|
|
40.99 ▲ 0.33 0.81% فرنك سويسري |
1.32 ▲ 0.01 0.76% فرنك سويسري |
1.22 ▲ 0.01 0.82% فرنك سويسري |
|
50.94 ▲ 0.43 0.84% دولار أمريكي |
1.64 ▲ 0.02 1.22% دولار أمريكي |
1.51 ▲ 0.01 0.66% دولار أمريكي |
جدول أسعار الفضة في سويسرا اليوم بالفرنك السويسري و الدولار
| العيار | CHF | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 40.99 | 50.94 |
| جرام عيار 999 | 1.32 | 1.64 |
| جرام عيار 958 | 1.26 | 1.57 |
| جرام عيار 950 | 1.25 | 1.56 |
| جرام عيار 925 | 1.22 | 1.51 |
| جرام عيار 900 | 1.19 | 1.47 |
| جرام عيار 835 | 1.10 | 1.37 |
| جرام عيار 800 | 1.05 | 1.31 |
| جرام عيار 750 | 0.99 | 1.23 |
| جرام عيار 625 | 0.82 | 1.02 |
| جرام عيار 585 | 0.77 | 0.96 |
| جرام عيار 333 | 0.44 | 0.55 |
| كيلو جرام الفضة | 1,317.79 | 1,637.81 |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر الفضة في سويسرا بالفرنك السويسري والدولار الأمريكي، ويتم تحديثها تلقائيًا. كما نوفر مخططًا بيانيًا لتغير سعر الفضة خلال آخر 30 يوم، لتتمكن من متابعة أسعار جرام الفضة بشكل دوري ومستمر، مع إمكانية مقارنة الأسعار باستخدام العملات الأساسية.
حاسبة الفضة
مخطط تغير سعر الفضة في سويسرا آخر 30 يوم
تغيّر سعر الفضة في سويسرا خلال آخر 30 يوم
الجدول التالي يعرض حركة أسعار الفضة في سويسرا بعملة الفرنك السويسري خلال آخر 30 يوم.
| التاريخ | جرام | كيلو جرام | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | 1.32 | 1,317.79 | 40.99 |
| 2025-11-10 | 1.31 | 1,307.37 | 40.66 |
| 2025-11-09 | 1.25 | 1,252.04 | 38.94 |
| 2025-11-08 | 1.25 | 1,250.77 | 38.90 |
| 2025-11-07 | 1.25 | 1,251.13 | 38.91 |
| 2025-11-06 | 1.25 | 1,245.32 | 38.73 |
| 2025-11-05 | 1.25 | 1,250.69 | 38.90 |
| 2025-11-04 | 1.23 | 1,228.33 | 38.21 |
| 2025-11-03 | 1.25 | 1,249.01 | 38.85 |
| 2025-11-02 | 1.26 | 1,259.36 | 39.17 |
| 2025-11-01 | 1.26 | 1,260.01 | 39.19 |
| 2025-10-31 | 1.26 | 1,260.37 | 39.20 |
| 2025-10-30 | 1.26 | 1,262.99 | 39.28 |
| 2025-10-29 | 1.23 | 1,229.51 | 38.24 |
| 2025-10-28 | 1.20 | 1,196.89 | 37.23 |
| 2025-10-27 | 1.20 | 1,199.48 | 37.31 |
| 2025-10-26 | 1.24 | 1,239.78 | 38.56 |
| 2025-10-25 | 1.24 | 1,243.77 | 38.69 |
| 2025-10-24 | 1.24 | 1,243.35 | 38.67 |
| 2025-10-23 | 1.25 | 1,250.97 | 38.91 |
| 2025-10-22 | 1.24 | 1,240.26 | 38.58 |
| 2025-10-21 | 1.25 | 1,246.05 | 38.76 |
| 2025-10-20 | 1.33 | 1,334.42 | 41.51 |
| 2025-10-19 | 1.32 | 1,323.23 | 41.16 |
| 2025-10-18 | 1.33 | 1,326.42 | 41.26 |
| 2025-10-17 | 1.32 | 1,324.33 | 41.19 |
| 2025-10-16 | 1.38 | 1,381.26 | 42.96 |
| 2025-10-15 | 1.36 | 1,358.96 | 42.27 |
| 2025-10-14 | 1.33 | 1,325.81 | 41.24 |
| 2025-10-13 | 1.35 | 1,352.47 | 42.07 |
سعر سلسال الفضة اليوم في سويسرا عيار 925
نعرض لك هنا اسعار سلسال الفضة في سويسرا عيار 925 ملاحظة هامة: جميع الاسعار المعروضة في موقعنا هي بدون عمولة الصياغة التي يأخذها تاجر المجوهرات أو محل بيع الفضة عندما تقوم ببيع سلسال الفضة في سويسرا، حيث أنه عادة مايتم إضافة سعر الصياغة على سعر البيع عند شرائك الفضة. أما في حال كنت تريد بيع سلسال الفضة عادة لا يتم إضافة سعر صياغة بحيث يتم احتساب سعر الفضة بحسب اسعار الفضة في سويسرا اليوم.
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 1.22 فرنك سويسري |
| 2 جرام | 3.05 فرنك سويسري |
| 5 جرام | 6.09 فرنك سويسري |
| 10 جرام | 12.19 فرنك سويسري |
| 20 جرام | 24.38 فرنك سويسري |
| 30 جرام | 36.57 فرنك سويسري |
| 40 جرام | 48.76 فرنك سويسري |
| 50 جرام | 60.95 فرنك سويسري |