سعر الفضة في السويد اليوم
سعر الفضة في السويد اليوم بالكرونة السويدية والدولار
| أونصة | عيار 999 | عيار 925 |
|---|---|---|
|
508.52 ▲ 5.30 1.04% كرون سويدي |
16.35 ▲ 0.17 1.04% كرون سويدي |
15.12 ▲ 0.15 0.99% كرون سويدي |
|
54.10 ▲ 0.83 1.53% دولار أمريكي |
1.74 ▲ 0.03 1.72% دولار أمريكي |
1.61 ▲ 0.03 1.86% دولار أمريكي |
جدول أسعار الفضة في السويد اليوم بالكرونة السويدية و الدولار
| العيار | SEK | دولار USD |
|---|---|---|
| أونصة الفضة | 508.52 | 54.10 |
| جرام عيار 999 | 16.35 | 1.74 |
| جرام عيار 958 | 15.66 | 1.67 |
| جرام عيار 950 | 15.53 | 1.65 |
| جرام عيار 925 | 15.12 | 1.61 |
| جرام عيار 900 | 14.71 | 1.57 |
| جرام عيار 835 | 13.65 | 1.45 |
| جرام عيار 800 | 13.08 | 1.39 |
| جرام عيار 750 | 12.26 | 1.30 |
| جرام عيار 625 | 10.22 | 1.09 |
| جرام عيار 585 | 9.56 | 1.02 |
| جرام عيار 333 | 5.44 | 0.58 |
| كيلو جرام الفضة | 16,349.28 | 1,739.22 |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر الفضة في السويد بالكرونة السويدية والدولار الأمريكي، ويتم تحديثها تلقائيًا. كما نوفر مخططًا بيانيًا لتغير سعر الفضة خلال آخر 30 يوم، لتتمكن من متابعة أسعار جرام الفضة بشكل دوري ومستمر، مع إمكانية مقارنة الأسعار باستخدام العملات الأساسية.
حاسبة الفضة
مخطط تغير سعر الفضة في السويد آخر 30 يوم
تغيّر سعر الفضة في السويد خلال آخر 30 يوم
الجدول التالي يعرض حركة أسعار الفضة في السويد بعملة الكرونة السويدية خلال آخر 30 يوم.
| التاريخ | جرام | كيلو جرام | أونصة |
|---|---|---|---|
| 2025-11-13 | 16.35 | 16,349.28 | 508.52 |
| 2025-11-12 | 16.18 | 16,178.85 | 503.22 |
| 2025-11-11 | 15.58 | 15,583.28 | 484.69 |
| 2025-11-10 | 15.45 | 15,452.09 | 480.61 |
| 2025-11-09 | 14.83 | 14,826.24 | 461.15 |
| 2025-11-08 | 14.80 | 14,801.66 | 460.38 |
| 2025-11-07 | 14.80 | 14,795.75 | 460.20 |
| 2025-11-06 | 14.78 | 14,776.53 | 459.60 |
| 2025-11-05 | 14.76 | 14,761.18 | 459.12 |
| 2025-11-04 | 14.53 | 14,525.86 | 451.80 |
| 2025-11-03 | 14.67 | 14,665.36 | 456.14 |
| 2025-11-02 | 14.87 | 14,866.83 | 462.41 |
| 2025-11-01 | 14.86 | 14,856.66 | 462.09 |
| 2025-10-31 | 14.87 | 14,865.11 | 462.36 |
| 2025-10-30 | 14.88 | 14,875.67 | 462.69 |
| 2025-10-29 | 14.46 | 14,462.04 | 449.82 |
| 2025-10-28 | 14.14 | 14,139.83 | 439.80 |
| 2025-10-27 | 14.15 | 14,153.28 | 440.22 |
| 2025-10-26 | 14.62 | 14,615.73 | 454.60 |
| 2025-10-25 | 14.69 | 14,693.61 | 457.02 |
| 2025-10-24 | 14.68 | 14,681.18 | 456.64 |
| 2025-10-23 | 14.76 | 14,759.02 | 459.06 |
| 2025-10-22 | 14.66 | 14,660.22 | 455.98 |
| 2025-10-21 | 14.76 | 14,755.43 | 458.95 |
| 2025-10-20 | 15.88 | 15,880.58 | 493.94 |
| 2025-10-19 | 15.74 | 15,738.74 | 489.53 |
| 2025-10-18 | 15.78 | 15,779.14 | 490.79 |
| 2025-10-17 | 15.75 | 15,749.58 | 489.87 |
| 2025-10-16 | 16.42 | 16,421.23 | 510.76 |
| 2025-10-15 | 16.16 | 16,159.35 | 502.61 |
سعر سلسال الفضة اليوم في السويد عيار 925
نعرض لك هنا اسعار سلسال الفضة في السويد عيار 925 ملاحظة هامة: جميع الاسعار المعروضة في موقعنا هي بدون عمولة الصياغة التي يأخذها تاجر المجوهرات أو محل بيع الفضة عندما تقوم ببيع سلسال الفضة في السويد، حيث أنه عادة مايتم إضافة سعر الصياغة على سعر البيع عند شرائك الفضة. أما في حال كنت تريد بيع سلسال الفضة عادة لا يتم إضافة سعر صياغة بحيث يتم احتساب سعر الفضة بحسب اسعار الفضة في السويد اليوم.
| الوزن | السعر |
|---|---|
| 1 جرام | 15.12 كرون سويدي |
| 2 جرام | 37.81 كرون سويدي |
| 5 جرام | 75.62 كرون سويدي |
| 10 جرام | 151.23 كرون سويدي |
| 20 جرام | 302.46 كرون سويدي |
| 30 جرام | 453.69 كرون سويدي |
| 40 جرام | 604.92 كرون سويدي |
| 50 جرام | 756.15 كرون سويدي |