سعر أونصة الذهب - يورو
3,584.91
▲
24.07
0.67%سعر أونصة الذهب - دولار امريكي
4,143.30
▲
27.55
0.66%سعر أونصة الذهب - ريال سعودي
15,539.52
▲
103.74
0.67%سعر أونصة الذهب - درهم إماراتي
15,216.28
▲
101.17
0.66%
آخر تحديث قبل 3 دقائق
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
مخطط أسعار أونصة الذهب بالدولار آخر 30 يوم
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 3,584.91 يورو | 0.68 % | ||
| استراليا | 6,351.59 دولار استرالي | 0.85 % | ||
| الأردن | 2,937.62 دينار أردني | 0.67 % | ||
| الإمارات | 15,216.28 درهم إماراتي | 0.67 % | ||
| البحرين | 1,562.04 دينار بحريني | 0.68 % | ||
| الدنمارك | 26,767.51 كرون دنماركي | 0.67 % | ||
| السعودية | 15,539.52 ريال سعودي | 0.67 % | ||
| السويد | 39,443.47 كرون سويدي | 0.71 % | ||
| العراق | 5,427,727.73 دينار عراقي | 0.63 % | ||
| الكويت | 1,272.58 دينار كويتي | 0.68 % | ||
| المغرب | 38,400.79 درهم مغربي | 0.67 % | ||
| النرويج | 41,986.08 كرون نرويجي | 0.69 % | ||
| النمسا | 3,584.91 يورو | 0.68 % | ||
| الولايات المتحدة | 4,143.30 دولار امريكي | 0.67 % | ||
| اليورو | 3,584.91 يورو | 0.68 % | ||
| بريطانيا | 3,147.11 جنيه استرليني | 0.74 % | ||
| بلجيكا | 3,584.91 يورو | 0.68 % | ||
| بولندا | 15,184.69 زلوتي بولندي | 0.7 % | ||
| تركيا | 174,976.68 ليرة تركية | 0.66 % | ||
| تونس | 12,241.30 دينار تونسي | 0.71 % | ||
| سلطنة عمان | 1,594.13 ريال عماني | 0.67 % | ||
| سويسرا | 3,333.93 فرنك سويسري | 0.63 % | ||
| فرنسا | 3,584.91 يورو | 0.68 % | ||
| قطر | 15,085.71 ريال قطري | 0.52 % | ||
| كندا | 5,815.84 دولار كندي | 0.78 % | ||
| مصر | 195,793.12 جنيه مصري | 0.64 % | ||
| هولندا | 3,584.91 يورو | 0.68 % |
سعر أونصة الفضة الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 44.19 يورو | 1.1 % | ||
| استراليا | 78.26 دولار استرالي | 1.24 % | ||
| الأردن | 36.21 دينار أردني | 1.12 % | ||
| الإمارات | 187.57 درهم إماراتي | 1.1 % | ||
| البحرين | 19.25 دينار بحريني | 1.11 % | ||
| الدنمارك | 329.93 كرون دنماركي | 1.1 % | ||
| السعودية | 191.55 ريال سعودي | 1.11 % | ||
| السويد | 486.13 كرون سويدي | 1.13 % | ||
| العراق | 66,906.17 دينار عراقي | 1.07 % | ||
| الكويت | 15.69 دينار كويتي | 1.12 % | ||
| النرويج | 517.46 كرون نرويجي | 1.09 % | ||
| النمسا | 44.19 يورو | 1.1 % | ||
| الولايات المتحدة | 51.07 دولار امريكي | 1.1 % | ||
| اليورو | 44.19 يورو | 1.1 % | ||
| بريطانيا | 38.78 جنيه استرليني | 1.16 % | ||
| بلجيكا | 44.19 يورو | 1.1 % | ||
| تركيا | 2,156.89 ليرة تركية | 1.1 % | ||
| سلطنة عمان | 19.65 ريال عماني | 1.1 % | ||
| سويسرا | 41.10 فرنك سويسري | 1.06 % | ||
| فرنسا | 44.19 يورو | 1.1 % | ||
| قطر | 185.96 ريال قطري | 0.96 % | ||
| كندا | 71.68 دولار كندي | 1.21 % | ||
| مصر | 2,413.54 جنيه مصري | 1.09 % | ||
| هولندا | 44.19 يورو | 1.1 % |
سعر أونصة البلاتين الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 1,381.61 يورو | 0.56 % | ||
| استراليا | 2,446.99 دولار استرالي | 0.7 % | ||
| الأردن | 1,132.26 دينار أردني | 0.58 % | ||
| الإمارات | 5,864.79 درهم إماراتي | 0.56 % | ||
| البحرين | 602.05 دينار بحريني | 0.57 % | ||
| الدنمارك | 10,316.29 كرون دنماركي | 0.56 % | ||
| السعودية | 5,989.38 ريال سعودي | 0.57 % | ||
| السويد | 15,200.19 كرون سويدي | 0.6 % | ||
| العراق | 2,092,003.44 دينار عراقي | 0.53 % | ||
| الكويت | 490.48 دينار كويتي | 0.58 % | ||
| النرويج | 16,179.80 كرون نرويجي | 0.55 % | ||
| النمسا | 1,381.61 يورو | 0.56 % | ||
| الولايات المتحدة | 1,596.95 دولار امريكي | 0.56 % | ||
| اليورو | 1,381.61 يورو | 0.56 % | ||
| بريطانيا | 1,212.72 جنيه استرليني | 0.62 % | ||
| بلجيكا | 1,381.61 يورو | 0.56 % | ||
| تركيا | 67,440.92 ليرة تركية | 0.56 % | ||
| سلطنة عمان | 614.42 ريال عماني | 0.56 % | ||
| سويسرا | 1,285.04 فرنك سويسري | 0.52 % | ||
| فرنسا | 1,381.61 يورو | 0.56 % | ||
| قطر | 5,814.48 ريال قطري | 0.42 % | ||
| كندا | 2,241.39 دولار كندي | 0.67 % | ||
| مصر | 75,465.98 جنيه مصري | 0.55 % | ||
| هولندا | 1,381.61 يورو | 0.56 % |
سعر أونصة البلاديوم الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
| ألمانيا | 1,255.95 يورو | 1.79 % | ||
| استراليا | 2,224.48 دولار استرالي | 1.92 % | ||
| الأردن | 1,029.28 دينار أردني | 1.81 % | ||
| الإمارات | 5,331.40 درهم إماراتي | 1.79 % | ||
| البحرين | 547.30 دينار بحريني | 1.8 % | ||
| الدنمارك | 9,378.03 كرون دنماركي | 1.79 % | ||
| السعودية | 5,444.65 ريال سعودي | 1.79 % | ||
| السويد | 13,817.90 كرون سويدي | 1.82 % | ||
| العراق | 1,901,737.38 دينار عراقي | 1.75 % | ||
| الكويت | 445.87 دينار كويتي | 1.8 % | ||
| النرويج | 14,709.64 كرون نرويجي | 1.79 % | ||
| النمسا | 1,255.95 يورو | 1.79 % | ||
| الولايات المتحدة | 1,451.71 دولار امريكي | 1.79 % | ||
| اليورو | 1,255.95 يورو | 1.79 % | ||
| بريطانيا | 1,102.42 جنيه استرليني | 1.84 % | ||
| بلجيكا | 1,255.95 يورو | 1.79 % | ||
| تركيا | 61,305.12 ليرة تركية | 1.78 % | ||
| سلطنة عمان | 558.54 ريال عماني | 1.79 % | ||
| سويسرا | 1,168.17 فرنك سويسري | 1.74 % | ||
| فرنسا | 1,255.95 يورو | 1.79 % | ||
| قطر | 5,285.66 ريال قطري | 1.65 % | ||
| كندا | 2,037.52 دولار كندي | 1.89 % | ||
| مصر | 68,602.41 جنيه مصري | 1.78 % | ||
| هولندا | 1,255.95 يورو | 1.79 % |
كم وزن أونصة الذهب؟
يبلغ وزن أونصة الذهب: 31.1034768 جرام
منصة الذهب لمتابعة سعر الذهب والمعادن الثمينة
موقع منصة الذهب هو نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق، حيث يمكنك الاطلاع على سعر الذهب اليوم في المانيا وهولندا والسويد والنرويج وسعر الذهب اليوم في السعودية والامارات والخليج بشكل عام بالاضافة إلى سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ومقابل سلة من العملات الأخرى.
تطبيق منصة الذهب لأجهزة الأندرويد
يمكنك تحميل تطبيق منصة الذهب على جهازك اأندرويد لمتابعة أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم من خلال متجر تطبيقات جوجل بلاي





