منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب اليوم مباشر – منصة الذهب
تحديث لحظي لسعر جرام الذهب والأونصة اليوم بالعملات المختلفة.
USD
أونصة الذهب
5,009.41
-8.18
•
-0.16%
▼
اتجاه هابط
السعر الحالي بعملة الدولار الأمريكي
EUR
أونصة الذهب
4,378.56
-13.62
•
-0.31%
▼
اتجاه هابط
السعر الحالي بعملة اليورو
SAR
أونصة الذهب
18,798.32
-30.42
•
-0.16%
▼
اتجاه هابط
السعر الحالي بعملة الريال السعودي
حاسبة الذهب
احسب قيمة الذهب مباشرة حسب الوزن والعيار والعملة.
سعر أونصة الذهب في الدول العربية والعالم
تحديث مباشر لاسعار أونصة الذهب حسب عملة كل دولة
OUNCE
4,378.56
EUR
عرض التفاصيل
←
OUNCE
5,009.41
USD
عرض التفاصيل
←
OUNCE
18,798.32
SAR
عرض التفاصيل
←
OUNCE
221,394.00
TRY
عرض التفاصيل
←
OUNCE
4,378.56
EUR
عرض التفاصيل
←
OUNCE
18,397.07
AED
عرض التفاصيل
←
OUNCE
1,539.89
KWD
عرض التفاصيل
←
OUNCE
18,240.77
QAR
عرض التفاصيل
←
OUNCE
3,779.88
GBP
عرض التفاصيل
←
OUNCE
6,871.40
CAD
عرض التفاصيل
←
OUNCE
7,149.21
AUD
عرض التفاصيل
←
OUNCE
3,957.90
CHF
عرض التفاصيل
←
مخطط أسعار أونصة الذهب بالدولار الأمريكي آخر 30 يوم
سعر أونصة الذهب الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
|
|
ألمانيا | 4,378.56 يورو | -0.31 % | |
|
|
استراليا | 7,149.21 دولار استرالي | -0.39 % | |
|
|
الأردن | 3,551.67 دينار أردني | -0.16 % | |
|
|
الإمارات | 18,397.07 درهم إماراتي | -0.18 % | |
|
|
البحرين | 1,890.81 دينار بحريني | -0.19 % | |
|
|
الدنمارك | 32,718.02 كرون دنماركي | -0.3 % | |
|
|
السعودية | 18,798.32 ريال سعودي | -0.16 % | |
|
|
السويد | 47,275.78 كرون سويدي | -0.67 % | |
|
|
العراق | 6,573,401.42 دينار عراقي | -0.02 % | |
|
|
الكويت | 1,539.89 دينار كويتي | -0.16 % | |
|
|
المغرب | 47,233.96 درهم مغربي | -0.16 % | |
|
|
النرويج | 48,814.53 كرون نرويجي | -0.5 % | |
|
|
النمسا | 4,378.56 يورو | -0.31 % | |
|
|
الولايات المتحدة | 5,009.41 دولار امريكي | -0.16 % | |
|
|
اليورو | 4,378.56 يورو | -0.31 % | |
|
|
بريطانيا | 3,779.88 جنيه استرليني | -0.32 % | |
|
|
بلجيكا | 4,378.56 يورو | -0.31 % | |
|
|
بولندا | 18,699.59 زلوتي بولندي | -0.77 % | |
|
|
تركيا | 221,394.00 ليرة تركية | -0.16 % | |
|
|
تونس | 14,839.88 دينار تونسي | 0.08 % | |
|
|
سلطنة عمان | 1,928.62 ريال عماني | -0.1 % | |
|
|
سويسرا | 3,957.90 فرنك سويسري | -0.29 % | |
|
|
فرنسا | 4,378.56 يورو | -0.31 % | |
|
|
قطر | 18,240.77 ريال قطري | -0.24 % | |
|
|
كندا | 6,871.40 دولار كندي | -0.17 % | |
|
|
مصر | 263,660.92 جنيه مصري | 0.39 % | |
|
|
هولندا | 4,378.56 يورو | -0.31 % |
سعر أونصة الفضة الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
|
|
ألمانيا | 69.84 يورو | -0.56 % | |
|
|
استراليا | 114.04 دولار استرالي | -0.64 % | |
|
|
الأردن | 56.65 دينار أردني | -0.41 % | |
|
|
الإمارات | 293.45 درهم إماراتي | -0.43 % | |
|
|
البحرين | 30.16 دينار بحريني | -0.43 % | |
|
|
الدنمارك | 521.89 كرون دنماركي | -0.55 % | |
|
|
السعودية | 299.85 ريال سعودي | -0.41 % | |
|
|
السويد | 754.10 كرون سويدي | -0.91 % | |
|
|
العراق | 104,853.05 دينار عراقي | -0.26 % | |
|
|
الكويت | 24.56 دينار كويتي | -0.41 % | |
|
|
النرويج | 778.63 كرون نرويجي | -0.75 % | |
|
|
النمسا | 69.84 يورو | -0.56 % | |
|
|
الولايات المتحدة | 79.91 دولار امريكي | -0.41 % | |
|
|
اليورو | 69.84 يورو | -0.56 % | |
|
|
بريطانيا | 60.29 جنيه استرليني | -0.57 % | |
|
|
بلجيكا | 69.84 يورو | -0.56 % | |
|
|
تركيا | 3,531.48 ليرة تركية | -0.4 % | |
|
|
سلطنة عمان | 30.76 ريال عماني | -0.35 % | |
|
|
سويسرا | 63.13 فرنك سويسري | -0.54 % | |
|
|
فرنسا | 69.84 يورو | -0.56 % | |
|
|
قطر | 290.96 ريال قطري | -0.48 % | |
|
|
كندا | 109.61 دولار كندي | -0.42 % | |
|
|
مصر | 4,205.68 جنيه مصري | 0.14 % | |
|
|
هولندا | 69.84 يورو | -0.56 % |
سعر أونصة البلاتين الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
|
|
ألمانيا | 1,788.86 يورو | 1.13 % | |
|
|
استراليا | 2,920.80 دولار استرالي | 1.05 % | |
|
|
الأردن | 1,451.03 دينار أردني | 1.27 % | |
|
|
الإمارات | 7,516.10 درهم إماراتي | 1.25 % | |
|
|
البحرين | 772.49 دينار بحريني | 1.24 % | |
|
|
الدنمارك | 13,366.91 كرون دنماركي | 1.13 % | |
|
|
السعودية | 7,680.03 ريال سعودي | 1.27 % | |
|
|
السويد | 19,314.47 كرون سويدي | 0.77 % | |
|
|
العراق | 2,685,556.15 دينار عراقي | 1.41 % | |
|
|
الكويت | 629.12 دينار كويتي | 1.27 % | |
|
|
النرويج | 19,942.73 كرون نرويجي | 0.99 % | |
|
|
النمسا | 1,788.86 يورو | 1.13 % | |
|
|
الولايات المتحدة | 2,046.59 دولار امريكي | 1.27 % | |
|
|
اليورو | 1,788.86 يورو | 1.13 % | |
|
|
بريطانيا | 1,544.26 جنيه استرليني | 1.11 % | |
|
|
بلجيكا | 1,788.86 يورو | 1.13 % | |
|
|
تركيا | 90,450.28 ليرة تركية | 1.27 % | |
|
|
سلطنة عمان | 787.94 ريال عماني | 1.33 % | |
|
|
سويسرا | 1,617.00 فرنك سويسري | 1.14 % | |
|
|
فرنسا | 1,788.86 يورو | 1.13 % | |
|
|
قطر | 7,452.25 ريال قطري | 1.2 % | |
|
|
كندا | 2,807.29 دولار كندي | 1.26 % | |
|
|
مصر | 107,718.39 جنيه مصري | 1.81 % | |
|
|
هولندا | 1,788.86 يورو | 1.13 % |
سعر أونصة البلاديوم الآن
| # | الدولة | السعر | الفرق | +- |
|---|---|---|---|---|
|
|
ألمانيا | 1,372.11 يورو | 3.25 % | |
|
|
استراليا | 2,240.35 دولار استرالي | 3.17 % | |
|
|
الأردن | 1,112.99 دينار أردني | 3.39 % | |
|
|
الإمارات | 5,765.10 درهم إماراتي | 3.37 % | |
|
|
البحرين | 592.52 دينار بحريني | 3.37 % | |
|
|
الدنمارك | 10,252.87 كرون دنماركي | 3.26 % | |
|
|
السعودية | 5,890.84 ريال سعودي | 3.39 % | |
|
|
السويد | 14,814.84 كرون سويدي | 2.91 % | |
|
|
العراق | 2,059,911.22 دينار عراقي | 3.53 % | |
|
|
الكويت | 482.56 دينار كويتي | 3.39 % | |
|
|
النرويج | 15,296.74 كرون نرويجي | 3.12 % | |
|
|
النمسا | 1,372.11 يورو | 3.25 % | |
|
|
الولايات المتحدة | 1,569.80 دولار امريكي | 3.39 % | |
|
|
اليورو | 1,372.11 يورو | 3.25 % | |
|
|
بريطانيا | 1,184.50 جنيه استرليني | 3.24 % | |
|
|
بلجيكا | 1,372.11 يورو | 3.25 % | |
|
|
تركيا | 69,378.39 ليرة تركية | 3.39 % | |
|
|
سلطنة عمان | 604.37 ريال عماني | 3.45 % | |
|
|
سويسرا | 1,240.29 فرنك سويسري | 3.26 % | |
|
|
فرنسا | 1,372.11 يورو | 3.25 % | |
|
|
قطر | 5,716.12 ريال قطري | 3.32 % | |
|
|
كندا | 2,153.29 دولار كندي | 3.38 % | |
|
|
مصر | 82,623.60 جنيه مصري | 3.92 % | |
|
|
هولندا | 1,372.11 يورو | 3.25 % |
سعر الذهب عيار 21 في الدول العربية والعالم
تحديث مباشر لاسعار الذهب عيار 21 حسب عملة كل دولة
21K
123.24
EUR
عرض التفاصيل
←
21K
141.00
USD
عرض التفاصيل
←
21K
529.11
SAR
عرض التفاصيل
←
21K
6,231.42
TRY
عرض التفاصيل
←
21K
123.24
EUR
عرض التفاصيل
←
21K
517.81
AED
عرض التفاصيل
←
21K
43.34
KWD
عرض التفاصيل
←
21K
513.41
QAR
عرض التفاصيل
←
21K
106.39
GBP
عرض التفاصيل
←
21K
193.39
CAD
عرض التفاصيل
←
21K
201.23
AUD
عرض التفاصيل
←
21K
111.39
CHF
عرض التفاصيل
←
منصة الذهب لمتابعة سعر الذهب والمعادن الثمينة
موقع منصة الذهب هو نافذتك إلى عالم الأعمال و الأسواق، حيث يمكنك الاطلاع على سعر الذهب اليوم في المانيا وهولندا والسويد والنرويج وسعر الذهب اليوم في السعودية والامارات والخليج بشكل عام بالاضافة إلى سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية وسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ومقابل سلة من العملات الأخرى.
تطبيق منصة الذهب لأجهزة الأندرويد
يمكنك تحميل تطبيق منصة الذهب على جهازك اأندرويد لمتابعة أسعار الذهب والفضة والبلاتين والبلاديوم من خلال متجر تطبيقات جوجل بلاي




