منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر جرام الذهب في الاردن اليوم عيار 21 قيراط
آخر تحديث : 24 يناير 2026 - الساعة 08:40 بتوقيت الأردن
مباشر
| دينار أردني | دولار |
|---|---|
|
99.44 ▲ مقدار التغير 0.05 0.05% |
140.25 ▲ مقدار التغير 0.07 0.05% |
في هذه الصفحة يتم عرض سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 21 قيراط بالدينار العراقي والدولار الأمريكي
حاسبة الذهب
استخدم هذه الأداة لحساب قيمة الذهب مباشرة حسب العيار والعملة المختارة.
سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط بالدينار الأردني آخر 30 يوم
يمكنك زيارة صفحة اسعار الذهب في الأردن وذلك للاطلاع على اسعار الذهب حيث يتم تحديث اسعار الذهب في الأردن كل 15 دقيقة
تغير سعر الذهب في الأردن عيار 21 قيراط على مدى 30 يوم
| التاريخ | JOD | دولار |
|---|---|---|
| 2026-01-24 | 99.44 | 140.25 |
| 2026-01-23 | 99.39 | 140.18 |
| 2026-01-22 | 98.45 | 138.85 |
| 2026-01-21 | 96.38 | 135.93 |
| 2026-01-20 | 95.01 | 134.00 |
| 2026-01-19 | 93.19 | 131.44 |
| 2026-01-18 | 91.68 | 129.31 |
| 2026-01-17 | 91.68 | 129.30 |
| 2026-01-16 | 91.68 | 129.31 |
| 2026-01-15 | 92.07 | 129.86 |
| 2026-01-14 | 92.28 | 130.16 |
| 2026-01-13 | 91.48 | 129.03 |
| 2026-01-12 | 91.71 | 129.35 |
| 2026-01-11 | 89.94 | 126.86 |
| 2026-01-10 | 89.95 | 126.87 |
| 2026-01-09 | 89.95 | 126.86 |
| 2026-01-08 | 89.31 | 125.97 |
| 2026-01-07 | 88.89 | 125.37 |
| 2026-01-06 | 89.65 | 126.45 |
| 2026-01-05 | 88.73 | 125.15 |
| 2026-01-04 | 86.40 | 121.87 |
| 2026-01-03 | 86.40 | 121.87 |
| 2026-01-02 | 86.40 | 121.86 |
| 2026-01-01 | 86.14 | 121.49 |
| 2025-12-31 | 86.15 | 121.50 |
| 2025-12-30 | 86.54 | 122.06 |
| 2025-12-29 | 86.41 | 121.88 |
| 2025-12-28 | 90.43 | 127.55 |
| 2025-12-27 | 90.43 | 127.55 |
| 2025-12-26 | 90.42 | 127.54 |
تم عرض اسعار الذهب في الأردن اليوم عيار 21 قيراط حيث يتم تحديث سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم بشكل مستمر ودوري