منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 30 يناير 2026
آخر تحديث : 30 يناير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت الإمارات
الحالة: انهيار سعري
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم 30 يناير 2026 بلغ 18,016.86 درهم إماراتي مقابل 19,737.42 درهم إماراتي أمس، حيث انخفض بتراجع 1,720.56 درهم إماراتي (بنسبة 8.72%) ⬇.
يشهد سوق الذهب اليوم هبوطًا ملحوظًا في الأسعار، حيث سجلت تراجعًا حادًا يعكس تأثيرات قوية لعوامل اقتصادية ومالية مؤثرة. وغالبًا ما ترتبط هذه التحركات بتعزيز ملحوظ في قيمة الدولار أو بتغيرات مفاجئة في السياسات النقدية العالمية.
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الجمعة بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 18,016.86 AED | 4,905.49 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 579.26 AED | 157.72 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 530.98 AED | 144.57 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 506.85 AED | 138.00 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 434.44 AED | 118.29 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم AED | سعر أمس AED | التغيّر AED | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 18,016.86 | 19,737.42 | ▼ -1,720.56 | -8.72% |
| 2026-01-29 | 19,737.42 | 19,893.19 | ▼ -155.77 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 19,893.19 | 19,026.93 | ▲ +866.26 | +4.55% |
| 2026-01-27 | 19,026.93 | 18,395.81 | ▲ +631.11 | +3.43% |
| 2026-01-26 | 18,395.81 | 18,311.50 | ▲ +84.32 | +0.46% |
| 2026-01-25 | 18,311.50 | 18,308.99 | ▲ +2.50 | +0.01% |
| 2026-01-24 | 18,308.99 | 18,300.36 | ▲ +8.63 | +0.05% |
| 2026-01-23 | 18,300.36 | 18,129.39 | ▲ +170.97 | +0.94% |
| 2026-01-22 | 18,129.39 | 17,747.68 | ▲ +381.71 | +2.15% |
| 2026-01-21 | 17,747.68 | 17,496.35 | ▲ +251.33 | +1.44% |
| 2026-01-20 | 17,496.35 | 17,158.44 | ▲ +337.91 | +1.97% |
| 2026-01-19 | 17,158.44 | 16,882.16 | ▲ +276.28 | +1.64% |
| 2026-01-18 | 16,882.16 | 16,882.13 | ▲ +0.02 | +0.00% |
| 2026-01-17 | 16,882.13 | 16,882.56 | ▼ -0.43 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 16,882.56 | 16,955.60 | ▼ -73.04 | -0.43% |
| 2026-01-15 | 16,955.60 | 16,994.03 | ▼ -38.44 | -0.23% |
| 2026-01-14 | 16,994.03 | 16,846.00 | ▲ +148.04 | +0.88% |
| 2026-01-13 | 16,846.00 | 16,886.31 | ▼ -40.31 | -0.24% |
| 2026-01-12 | 16,886.31 | 16,562.50 | ▲ +323.81 | +1.96% |
| 2026-01-11 | 16,562.50 | 16,564.08 | ▼ -1.58 | -0.01% |
| 2026-01-10 | 16,564.08 | 16,564.34 | ▼ -0.26 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 16,564.34 | 16,447.62 | ▲ +116.72 | +0.71% |
| 2026-01-08 | 16,447.62 | 16,368.40 | ▲ +79.22 | +0.48% |
| 2026-01-07 | 16,368.40 | 16,510.58 | ▼ -142.19 | -0.86% |
| 2026-01-06 | 16,510.58 | 16,340.45 | ▲ +170.13 | +1.04% |
| 2026-01-05 | 16,340.45 | 15,910.46 | ▲ +429.99 | +2.70% |
| 2026-01-04 | 15,910.46 | 15,910.92 | ▼ -0.46 | 0.00% |
| 2026-01-03 | 15,910.92 | 15,910.41 | ▲ +0.51 | +0.00% |
| 2026-01-02 | 15,910.41 | 15,859.78 | ▲ +50.63 | +0.32% |
| 2026-01-01 | 15,859.78 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الجمعة
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 18,016.86 | 20,009.89 | 17,270.18 |