منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في ألمانيا اليوم الاثنين 02 مارس 2026
آخر تحديث : 02 مارس 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت ألمانيا
الحالة: ارتفاع قوي
سعر أونصة الذهب في ألمانيا اليوم 02 مارس 2026 بلغ 4,553.35 يورو مقابل 4,482.32 يورو أمس، حيث ارتفع بزيادة 71.03 يورو (بنسبة 1.58%) ⬆.
شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا اليوم، مدعومًا بارتفاع واضح في الطلب الاستثماري على الأصول الآمنة. ويعكس هذا الصعود تصاعد المخاوف في الأسواق أو تراجع أداء العملات الرئيسية.
هنا تجد سعر الذهب في ألمانيا اليوم الاثنين باليورو والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في ألمانيا اليوم باليورو والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 4,553.35 EUR | 5,322.03 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 146.39 EUR | 171.11 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 134.19 EUR | 156.85 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 128.09 EUR | 149.72 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 109.80 EUR | 128.33 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في ألمانيا باليورو مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم EUR | سعر أمس EUR | التغيّر EUR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 4,553.35 € | 4,482.32 € | ▲ +71.03 € | +1.58% |
| 2026-03-01 | 4,482.32 € | 4,469.13 € | ▲ +13.19 € | +0.30% |
| 2026-02-28 | 4,469.13 € | 4,467.94 € | ▲ +1.18 € | +0.03% |
| 2026-02-27 | 4,467.94 € | 4,393.93 € | ▲ +74.01 € | +1.68% |
| 2026-02-26 | 4,393.93 € | 4,372.17 € | ▲ +21.76 € | +0.50% |
| 2026-02-25 | 4,372.17 € | 4,368.56 € | ▲ +3.61 € | +0.08% |
| 2026-02-24 | 4,368.56 € | 4,435.12 € | ▼ -66.56 € | -1.50% |
| 2026-02-23 | 4,435.12 € | 4,330.45 € | ▲ +104.67 € | +2.42% |
| 2026-02-22 | 4,330.45 € | 4,334.04 € | ▼ -3.59 € | -0.08% |
| 2026-02-21 | 4,334.04 € | 4,335.17 € | ▼ -1.12 € | -0.03% |
| 2026-02-20 | 4,335.17 € | 4,244.50 € | ▲ +90.66 € | +2.14% |
| 2026-02-19 | 4,244.50 € | 4,222.75 € | ▲ +21.75 € | +0.52% |
| 2026-02-18 | 4,222.75 € | 4,117.84 € | ▲ +104.91 € | +2.55% |
| 2026-02-17 | 4,117.84 € | 4,213.60 € | ▼ -95.76 € | -2.27% |
| 2026-02-16 | 4,213.60 € | 4,247.66 € | ▼ -34.06 € | -0.80% |
| 2026-02-15 | 4,247.66 € | 4,247.63 € | ▲ +0.03 € | +0.00% |
| 2026-02-14 | 4,247.63 € | 4,248.36 € | ▼ -0.73 € | -0.02% |
| 2026-02-13 | 4,248.36 € | 4,143.01 € | ▲ +105.35 € | +2.54% |
| 2026-02-12 | 4,143.01 € | 4,282.09 € | ▼ -139.08 € | -3.25% |
| 2026-02-11 | 4,282.09 € | 4,225.42 € | ▲ +56.67 € | +1.34% |
| 2026-02-10 | 4,225.42 € | 4,246.52 € | ▼ -21.10 € | -0.50% |
| 2026-02-09 | 4,246.52 € | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في ألمانيا اليوم الاثنين
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في ألمانيا باليورو
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 4,553.35 | 4,626.03 | 4,481.91 |