Choose country

Palladium price today in Sudan

Last updated:

Ounce

1.36 (0.00%)

669,793.21 SDG

Yesterday: 669,791.84 SDG

Kilogram

43.87 (0.00%)

21,534,351.64 SDG

Yesterday: 21,534,307.77 SDG

999 purity

0.04 (0.00%)

21,512.82 SDG

Yesterday: 21,512.77 SDG

950 purity

0.04 (0.00%)

20,457.63 SDG

Yesterday: 20,457.59 SDG

Historical price movement

Current price
——

Low: —High: —Latest source date: 2026-10-18

Today’s Palladium price in Sudan in platform.currency_names.SDG and US dollars

Unit or purityPrice in SDGPrice in USD
Ounce669,793.21 SDG1,113.54 USD
Kilogram21,534,351.64 SDG35,801.01 USD
999 purity21,512.82 SDG35.77 USD
950 purity20,457.63 SDG34.01 USD
925 purity19,919.28 SDG33.12 USD
900 purity19,380.92 SDG32.22 USD
850 purity18,304.2 SDG30.43 USD
800 purity17,227.48 SDG28.64 USD

30-day Palladium ounce price change in Sudan in platform.currency_names.SDG compared with the previous day

Date Today SDG Previous day SDG Change SDG Percentage
2026-10-18 669,793.21 SDG 669,791.84 SDG 1.36 SDG +0%
2026-10-17 669,791.84 SDG 669,791.84 SDG 0 SDG +0%
2026-10-16 669,791.84 SDG 680,105.28 SDG 10,313.43 SDG −1.52%
2026-10-15 680,105.28 SDG 660,666.01 SDG 19,439.26 SDG +2.94%
2026-10-14 660,666.01 SDG 677,065.45 SDG 16,399.44 SDG −2.42%
2026-10-13 677,065.45 SDG 688,776.61 SDG 11,711.16 SDG −1.7%
2026-10-12 688,776.61 SDG 697,143.96 SDG 8,367.36 SDG −1.2%
2026-10-11 697,143.96 SDG 691,546 SDG 5,597.96 SDG +0.81%
2026-10-10 691,546 SDG 691,546 SDG 0 SDG +0%
2026-10-09 691,546 SDG 681,794.61 SDG 9,751.39 SDG +1.43%
2026-10-08 681,794.61 SDG 675,529.6 SDG 6,265.01 SDG +0.93%
2026-10-07 675,529.6 SDG 705,986.99 SDG 30,457.39 SDG −4.31%
2026-10-06 705,986.99 SDG 706,628.18 SDG 641.19 SDG −0.09%
2026-10-05 706,628.18 SDG 708,232.67 SDG 1,604.49 SDG −0.23%
2026-10-04 708,232.67 SDG 704,055.38 SDG 4,177.29 SDG +0.59%
2026-10-03 704,055.38 SDG 704,055.38 SDG 0 SDG +0%
2026-10-02 704,055.38 SDG 712,298.62 SDG 8,243.24 SDG −1.16%
2026-10-01 712,298.62 SDG 725,630.22 SDG 13,331.6 SDG −1.84%
2026-09-30 725,630.22 SDG 740,038.18 SDG 14,407.96 SDG −1.95%
2026-09-29 740,038.18 SDG 731,542.06 SDG 8,496.12 SDG +1.16%
2026-09-28 731,542.06 SDG 757,222.51 SDG 25,680.45 SDG −3.39%
2026-09-27 757,222.51 SDG 764,551.26 SDG 7,328.75 SDG −0.96%
2026-09-26 764,551.26 SDG 764,551.26 SDG 0 SDG +0%
2026-09-25 764,551.26 SDG 763,820.1 SDG 731.16 SDG +0.1%
2026-09-24 763,820.1 SDG 763,075.23 SDG 744.87 SDG +0.1%
2026-09-23 763,075.23 SDG 791,280.26 SDG 28,205.04 SDG −3.56%
2026-09-22 791,280.26 SDG 793,172.83 SDG 1,892.57 SDG −0.24%
2026-09-21 793,172.83 SDG 787,884.89 SDG 5,287.94 SDG +0.67%
2026-09-20 787,884.89 SDG 785,220.98 SDG 2,663.91 SDG +0.34%
2026-09-19 785,220.98 SDG 785,220.98 SDG 0 SDG +0%

Sign in to your account

Forgot your password?
New here? Create an account