منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 02 فبراير 2026
آخر تحديث : 02 فبراير 2026 – الساعة 23:36 بتوقيت الإمارات
الحالة: انهيار سعري
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم 02 فبراير 2026 بلغ 17,084.14 درهم إماراتي مقابل 17,961.81 درهم إماراتي أمس، حيث انخفض بتراجع 877.67 درهم إماراتي (بنسبة 4.89%) ⬇.
يشهد سوق الذهب اليوم تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، يعكس ضغوطًا اقتصادية ومالية قوية تؤثر على حركة السوق. وغالبًا ما ترتبط هذه التحركات الحادة بارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار أو بتغيرات مفاجئة في السياسات النقدية على الصعيد العالمي.
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الاثنين بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 17,084.14 AED | 4,651.28 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 549.27 AED | 149.54 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 503.50 AED | 137.08 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 480.61 AED | 130.85 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 411.95 AED | 112.16 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم AED | سعر أمس AED | التغيّر AED | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 17,084.14 | 17,961.81 | ▼ -877.67 | -4.89% |
| 2026-02-01 | 17,961.81 | 17,960.04 | ▲ +1.77 | +0.01% |
| 2026-01-31 | 17,960.04 | 17,966.87 | ▼ -6.83 | -0.04% |
| 2026-01-30 | 17,966.87 | 19,737.42 | ▼ -1,770.55 | -8.97% |
| 2026-01-29 | 19,737.42 | 19,893.19 | ▼ -155.77 | -0.78% |
| 2026-01-28 | 19,893.19 | 19,026.93 | ▲ +866.26 | +4.55% |
| 2026-01-27 | 19,026.93 | 18,395.81 | ▲ +631.11 | +3.43% |
| 2026-01-26 | 18,395.81 | 18,311.50 | ▲ +84.32 | +0.46% |
| 2026-01-25 | 18,311.50 | 18,308.99 | ▲ +2.50 | +0.01% |
| 2026-01-24 | 18,308.99 | 18,300.36 | ▲ +8.63 | +0.05% |
| 2026-01-23 | 18,300.36 | 18,129.39 | ▲ +170.97 | +0.94% |
| 2026-01-22 | 18,129.39 | 17,747.68 | ▲ +381.71 | +2.15% |
| 2026-01-21 | 17,747.68 | 17,496.35 | ▲ +251.33 | +1.44% |
| 2026-01-20 | 17,496.35 | 17,158.44 | ▲ +337.91 | +1.97% |
| 2026-01-19 | 17,158.44 | 16,882.16 | ▲ +276.28 | +1.64% |
| 2026-01-18 | 16,882.16 | 16,882.13 | ▲ +0.02 | +0.00% |
| 2026-01-17 | 16,882.13 | 16,882.56 | ▼ -0.43 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 16,882.56 | 16,955.60 | ▼ -73.04 | -0.43% |
| 2026-01-15 | 16,955.60 | 16,994.03 | ▼ -38.44 | -0.23% |
| 2026-01-14 | 16,994.03 | 16,846.00 | ▲ +148.04 | +0.88% |
| 2026-01-13 | 16,846.00 | 16,886.31 | ▼ -40.31 | -0.24% |
| 2026-01-12 | 16,886.31 | 16,562.50 | ▲ +323.81 | +1.96% |
| 2026-01-11 | 16,562.50 | 16,564.08 | ▼ -1.58 | -0.01% |
| 2026-01-10 | 16,564.08 | 16,564.34 | ▼ -0.26 | 0.00% |
| 2026-01-09 | 16,564.34 | 16,447.62 | ▲ +116.72 | +0.71% |
| 2026-01-08 | 16,447.62 | 16,368.40 | ▲ +79.22 | +0.48% |
| 2026-01-07 | 16,368.40 | 16,510.58 | ▼ -142.19 | -0.86% |
| 2026-01-06 | 16,510.58 | 16,340.45 | ▲ +170.13 | +1.04% |
| 2026-01-05 | 16,340.45 | 15,910.46 | ▲ +429.99 | +2.70% |
| 2026-01-04 | 15,910.46 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الاثنين
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 17,084.14 | 17,966.87 | 16,265.81 |