منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس 29 يناير 2026
آخر تحديث : 29 يناير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت الإمارات
الحالة: انخفاض حاد جدًا
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم 29 يناير 2026 بلغ 19,471.13 درهم إماراتي مقابل 19,893.19 درهم إماراتي أمس، حيث انخفض بتراجع 422.07 درهم إماراتي (بنسبة 2.12%) ⬇.
شهدت أسعار الذهب تراجعًا حادًا خلال تداولات اليوم، مما يعكس ضعفًا ملحوظًا في الطلب مقابل ضغوط بيعية متزايدة. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسن شهية المخاطرة في الأسواق أو صدور بيانات اقتصادية غير مؤاتية للمعدن النفيس.
هنا تجد سعر الذهب في الإمارات اليوم الخميس بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم بالدرهم الإماراتي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 19,471.13 AED | 5,301.15 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 626.01 AED | 170.44 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 573.84 AED | 156.23 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 547.76 AED | 149.13 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 469.51 AED | 127.83 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في الإمارات بالدرهم الإماراتي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم EUR | سعر أمس EUR | التغيّر EUR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-29 | 4,434.88 € | 4,530.61 € | ▼ -95.74 € | -2.11% |
| 2026-01-28 | 4,530.61 € | 4,301.84 € | ▲ +228.77 € | +5.32% |
| 2026-01-27 | 4,301.84 € | 4,217.12 € | ▲ +84.72 € | +2.01% |
| 2026-01-26 | 4,217.12 € | 4,195.39 € | ▲ +21.72 € | +0.52% |
| 2026-01-25 | 4,195.39 € | 4,213.90 € | ▼ -18.50 € | -0.44% |
| 2026-01-24 | 4,213.90 € | 4,212.51 € | ▲ +1.39 € | +0.03% |
| 2026-01-23 | 4,212.51 € | 4,198.69 € | ▲ +13.82 € | +0.33% |
| 2026-01-22 | 4,198.69 € | 4,135.10 € | ▲ +63.59 € | +1.54% |
| 2026-01-21 | 4,135.10 € | 4,062.72 € | ▲ +72.37 € | +1.78% |
| 2026-01-20 | 4,062.72 € | 4,011.56 € | ▲ +51.17 € | +1.28% |
| 2026-01-19 | 4,011.56 € | 3,968.62 € | ▲ +42.94 € | +1.08% |
| 2026-01-18 | 3,968.62 € | 3,962.91 € | ▲ +5.71 € | +0.14% |
| 2026-01-17 | 3,962.91 € | 3,963.59 € | ▼ -0.68 € | -0.02% |
| 2026-01-16 | 3,963.59 € | 3,976.54 € | ▼ -12.95 € | -0.33% |
| 2026-01-15 | 3,976.54 € | 3,973.32 € | ▲ +3.22 € | +0.08% |
| 2026-01-14 | 3,973.32 € | 3,938.67 € | ▲ +34.65 € | +0.88% |
| 2026-01-13 | 3,938.67 € | 3,940.75 € | ▼ -2.09 € | -0.05% |
| 2026-01-12 | 3,940.75 € | 3,876.11 € | ▲ +64.65 € | +1.67% |
| 2026-01-11 | 3,876.11 € | 3,875.60 € | ▲ +0.51 € | +0.01% |
| 2026-01-10 | 3,875.60 € | 3,875.42 € | ▲ +0.18 € | +0.00% |
| 2026-01-09 | 3,875.42 € | 3,840.50 € | ▲ +34.92 € | +0.91% |
| 2026-01-08 | 3,840.50 € | 3,816.81 € | ▲ +23.69 € | +0.62% |
| 2026-01-07 | 3,816.81 € | 3,845.95 € | ▼ -29.14 € | -0.76% |
| 2026-01-06 | 3,845.95 € | 3,795.43 € | ▲ +50.52 € | +1.33% |
| 2026-01-05 | 3,795.43 € | 3,695.78 € | ▲ +99.66 € | +2.70% |
| 2026-01-04 | 3,695.78 € | 3,696.25 € | ▼ -0.47 € | -0.01% |
| 2026-01-03 | 3,696.25 € | 3,696.37 € | ▼ -0.12 € | 0.00% |
| 2026-01-02 | 3,696.37 € | 3,676.89 € | ▲ +19.48 € | +0.53% |
| 2026-01-01 | 3,676.89 € | 3,677.88 € | ▼ -0.99 € | -0.03% |
| 2025-12-31 | 3,677.88 € | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في الإمارات اليوم الخميس
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في الإمارات بالدرهم الإماراتي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 19,471.13 | 20,535.40 | 18,826.34 |