سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
تحليل سعر الذهب في الإمارات اليوم – 30 ديسمبر 2025
آخر تحديث : 17 يناير 2026 - الساعة 02:15 بتوقيت الإمارات
آخر تحديث: 30 ديسمبر 2025 – الساعة 13:40 بتوقيت الإمارات
شهدت أسعار الذهب في الإمارات ارتدادًا إيجابيًا اليوم بعد جلسة هبوط قوية بالأمس. وبما أن سعر الأونصة هو المؤشر الأدق لقياس الحركة اليومية (ثم تُشتق منه أسعار الجرامات والعيارات)، فسيعتمد التحليل بالكامل على تحركات أونصة الذهب بالدرهم خلال آخر 30 يومًا.
أسعار اليوم مقابل الأمس بالدرهم الإماراتي (AED)
| البند | سعر اليوم | سعر الأمس | الفرق | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| أونصة الذهب | 16,034.74 د.إ | 15,911.57 د.إ | 123.17 د.إ | 0.77% |
| جرام 24 | 515.53 د.إ | 511.57 د.إ | 3.96 د.إ | 0.77% |
| جرام 22 | 472.57 د.إ | 468.94 د.إ | 3.63 د.إ | 0.77% |
| جرام 21 | 451.09 د.إ | 447.62 د.إ | 3.47 د.إ | 0.78% |
قراءة سريعة: ارتفاع اليوم (+0.77%) يُعد حركة إيجابية “ملحوظة” لكنه يأتي بعد هبوط حاد جدًا بالأمس (ستفاصيله في تحليل 30 يومًا).
أسعار اليوم مقابل الأمس بالدولار (USD)
| البند | سعر اليوم | سعر الأمس | الفرق | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| أونصة الذهب | 4,366.17 $ | 4,332.27 $ | 33.90 $ | 0.78% |
| جرام 24 | 140.38 $ | 139.29 $ | 1.09 $ | 0.78% |
| جرام 22 | 128.68 $ | 127.68 $ | 1.00 $ | 0.78% |
| جرام 21 | 122.83 $ | 121.88 $ | 0.95 $ | 0.78% |
اطّلع على آخر تحديثات وتحليلات سعر الذهب في الإمارات اليوم، مع جداول مفصّلة للأسعار بالدرهم والدولار.
🔗 https://gold-platform.com/gold-price/ae/
تغير سعر الذهب في الإمارات (AED) على مدى 30 يومًا — الأساس: الأونصة
| التاريخ | أونصة الذهب (د.إ) | جرام 24 (د.إ) | جرام 22 (د.إ) | جرام 21 (د.إ) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 15,540.53 | 499.64 | 458.00 | 437.18 |
| 2025-12-02 | 15,446.98 | 496.63 | 455.25 | 434.55 |
| 2025-12-03 | 15,438.37 | 496.36 | 454.99 | 434.31 |
| 2025-12-04 | 15,456.50 | 496.94 | 455.53 | 434.82 |
| 2025-12-05 | 15,418.23 | 495.71 | 454.40 | 433.74 |
| 2025-12-06 | 15,418.03 | 495.70 | 454.39 | 433.74 |
| 2025-12-07 | 15,418.24 | 495.71 | 454.40 | 433.74 |
| 2025-12-08 🔻أدنى | 15,390.02 | 494.80 | 453.57 | 432.95 |
| 2025-12-09 | 15,435.76 | 496.27 | 454.92 | 434.24 |
| 2025-12-10 | 15,527.95 | 499.23 | 457.63 | 436.83 |
| 2025-12-11 | 15,720.36 | 505.42 | 463.30 | 442.24 |
| 2025-12-12 | 15,792.52 | 507.74 | 465.43 | 444.27 |
| 2025-12-13 | 15,792.85 | 507.75 | 465.44 | 444.28 |
| 2025-12-14 | 15,792.40 | 507.74 | 465.43 | 444.27 |
| 2025-12-15 | 15,813.62 | 508.42 | 466.05 | 444.87 |
| 2025-12-16 | 15,802.59 | 508.06 | 465.73 | 444.56 |
| 2025-12-17 | 15,933.84 | 512.28 | 469.59 | 448.25 |
| 2025-12-18 | 15,913.16 | 511.62 | 468.98 | 447.67 |
| 2025-12-19 | 15,935.92 | 512.35 | 469.66 | 448.31 |
| 2025-12-20 | 15,935.99 | 512.35 | 469.66 | 448.31 |
| 2025-12-21 | 15,935.43 | 512.33 | 469.64 | 448.29 |
| 2025-12-22 | 16,321.57 | 524.75 | 481.02 | 459.16 |
| 2025-12-23 | 16,472.10 | 529.59 | 485.46 | 463.39 |
| 2025-12-24 | 16,451.29 | 528.92 | 484.84 | 462.81 |
| 2025-12-25 | 16,451.64 | 528.93 | 484.85 | 462.82 |
| 2025-12-26 | 16,649.17 | 535.28 | 490.68 | 468.37 |
| 2025-12-27 | 16,652.35 | 535.38 | 490.77 | 468.46 |
| 2025-12-28 🔺أعلى | 16,652.66 | 535.40 | 490.78 | 468.47 |
| 2025-12-29 | 15,911.57 | 511.57 | 468.94 | 447.62 |
| 2025-12-30 | 16,034.74 | 515.53 | 472.57 | 451.09 |
ملاحظة مهمّة: قيمة 2025-12-01 مُدرجة لإكمال 30 يومًا كتقدير محسوب اعتمادًا على ثبات ربط الدرهم بالدولار (البيانات الأصلية الظاهرة تبدأ من 2025-12-02). التحليل الأساسي أدناه يعتمد على الحركة الفعلية من 2025-12-02 إلى 2025-12-30.
التحليل الاحترافي لحركة الأونصة خلال 30 يومًا (بالدرهم)
1) الاتجاه العام خلال الفترة
- من 2025-12-02 (15,446.98 د.إ) إلى 2025-12-30 (16,034.74 د.إ):
- المحصلة: +587.76 د.إ
- النسبة: +3.81%
هذا يعني أن الاتجاه العام خلال الشهر صاعد رغم تذبذبات قوية في بعض الجلسات.
2) أعلى يوم وأدنى يوم (واضحة وصريحة)
- أعلى سعر للأونصة: 2025-12-28 عند 16,652.66 د.إ ✅
- أدنى سعر للأونصة: 2025-12-08 عند 15,390.02 د.إ ✅
3) أكبر صعود يومي وأكبر هبوط يومي (مع التاريخ والقيمة والنسبة)
- أكبر صعود يومي للأونصة:
- 2025-12-22: ارتفاع +386.14 د.إ (+2.42%) مقارنةً بـ 2025-12-21.
هذا يُصنّف كـ صعود كبير لأنه تجاوز 1.5%.
- 2025-12-22: ارتفاع +386.14 د.إ (+2.42%) مقارنةً بـ 2025-12-21.
- أكبر هبوط يومي للأونصة (هبوط حاد/كبير حسب شرطك):
- 2025-12-29: هبوط −741.09 د.إ (−4.45%) مقارنةً بـ 2025-12-28.
وبما أن التغير أقل من −1.5% فهو هبوط حاد/كبير بشكل واضح.
- 2025-12-29: هبوط −741.09 د.إ (−4.45%) مقارنةً بـ 2025-12-28.
4) تفسير حركة آخر يومين (الأكثر أهمية للقارئ اليوم)
- ما حدث عمليًا هو:
قمة قوية في 28 ديسمبر → هبوط حاد في 29 ديسمبر → ارتداد إيجابي في 30 ديسمبر - ارتفاع اليوم (+0.77%) لا يُلغي هبوط الأمس الكبير، لكنه يشير إلى محاولة تعافٍ بعد موجة بيع حادة.
5) أيام الصعود “الملحوظ” داخل الشهر
بالإضافة إلى الصعود الكبير في 22 ديسمبر، ظهرت موجات ارتفاع ملحوظة ساعدت على تثبيت الاتجاه الصاعد، أبرزها:
- 2025-12-11: +1.24%
- 2025-12-17: +0.83%
- 2025-12-23: +0.92%
- 2025-12-26: +1.20%