منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
منصة الذهب
سعر الذهب اليوم تحديث مباشر
سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 01 فبراير 2026
آخر تحديث : 01 فبراير 2026 – الساعة 23:35 بتوقيت السعودية
الحالة: استقرار
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم 01 فبراير 2026 بلغ 18,351.52 ريال سعودي مقابل 18,342.72 ريال سعودي أمس، حيث ارتفع بزيادة 8.80 ريال سعودي (بنسبة 0.05%) ⬆.
تشهد أسعار الذهب استقرارًا نسبيًا خلال تداولات اليوم، حيث تتذبذب الأسعار ضمن نطاق محدود دون حدوث تغيرات جوهرية. ويعكس هذا الأداء توازنًا واضحًا بين قوى العرض والطلب، في ظل غياب عوامل مؤثرة قوية تؤثر على حركة السوق.
هنا تجد سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد بالريال السعودي والدولار الأمريكي بالإضافة لمخطط تغير السعر على مدى اليوم
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم بالريال السعودي والدولار الأمريكي
| العيار | يورو | دولار |
|---|---|---|
| أونصة | 18,351.52 SAR | 4,892.76 USD |
| 1 جرام عيار 24 | 590.02 SAR | 157.31 USD |
| 1 جرام عيار 22 | 540.85 SAR | 144.20 USD |
| 1 جرام عيار 21 | 516.26 SAR | 137.64 USD |
| 1 جرام عيار 18 | 442.51 SAR | 117.98 USD |
تغير سعر أونصة الذهب في السعودية بالريال السعودي مع نسبة التغير مقارنة باليوم السابق على مدى 30 يوم
| التاريخ | سعر اليوم SAR | سعر أمس SAR | التغيّر SAR | النسبة |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 18,351.52 | 18,342.72 | ▲ +8.80 | +0.05% |
| 2026-01-31 | 18,342.72 | 18,349.45 | ▼ -6.73 | -0.04% |
| 2026-01-30 | 18,349.45 | 20,154.95 | ▼ -1,805.51 | -8.96% |
| 2026-01-29 | 20,154.95 | 20,314.62 | ▼ -159.66 | -0.79% |
| 2026-01-28 | 20,314.62 | 19,424.58 | ▲ +890.04 | +4.58% |
| 2026-01-27 | 19,424.58 | 18,784.52 | ▲ +640.06 | +3.41% |
| 2026-01-26 | 18,784.52 | 18,694.63 | ▲ +89.89 | +0.48% |
| 2026-01-25 | 18,694.63 | 18,692.08 | ▲ +2.55 | +0.01% |
| 2026-01-24 | 18,692.08 | 18,686.05 | ▲ +6.02 | +0.03% |
| 2026-01-23 | 18,686.05 | 18,508.46 | ▲ +177.59 | +0.96% |
| 2026-01-22 | 18,508.46 | 18,119.74 | ▲ +388.72 | +2.15% |
| 2026-01-21 | 18,119.74 | 17,862.43 | ▲ +257.31 | +1.44% |
| 2026-01-20 | 17,862.43 | 17,520.06 | ▲ +342.37 | +1.95% |
| 2026-01-19 | 17,520.06 | 17,236.71 | ▲ +283.35 | +1.64% |
| 2026-01-18 | 17,236.71 | 17,236.28 | ▲ +0.44 | +0.00% |
| 2026-01-17 | 17,236.28 | 17,236.94 | ▼ -0.67 | 0.00% |
| 2026-01-16 | 17,236.94 | 17,310.51 | ▼ -73.57 | -0.42% |
| 2026-01-15 | 17,310.51 | 17,352.46 | ▼ -41.95 | -0.24% |
| 2026-01-14 | 17,352.46 | 17,200.53 | ▲ +151.93 | +0.88% |
| 2026-01-13 | 17,200.53 | 17,243.58 | ▼ -43.05 | -0.25% |
| 2026-01-12 | 17,243.58 | 16,911.41 | ▲ +332.16 | +1.96% |
| 2026-01-11 | 16,911.41 | 16,912.00 | ▼ -0.59 | 0.00% |
| 2026-01-10 | 16,912.00 | 16,911.43 | ▲ +0.57 | +0.00% |
| 2026-01-09 | 16,911.43 | 16,792.34 | ▲ +119.09 | +0.71% |
| 2026-01-08 | 16,792.34 | 16,712.44 | ▲ +79.90 | +0.48% |
| 2026-01-07 | 16,712.44 | 16,857.53 | ▼ -145.09 | -0.86% |
| 2026-01-06 | 16,857.53 | 16,683.82 | ▲ +173.71 | +1.04% |
| 2026-01-05 | 16,683.82 | 16,246.86 | ▲ +436.96 | +2.69% |
| 2026-01-04 | 16,246.86 | 16,246.86 | ▬ 0.00 | 0.00% |
| 2026-01-03 | 16,246.86 | — | ▬ — | — |
سعر أونصة الذهب في السعودية اليوم الأحد
أعلى وأقل سعر للذهب خلال اليوم في السعودية بالريال السعودي
| السعر الحالي | أعلى سعر | أدنى سعر |
|---|---|---|
| 18,351.52 | 18,352.90 | 18,341.89 |