Choose country

Hungary今日钯金价格

最后更新:

Ounce

1,875.01 (0.52%)

365,688.41 HUF

Yesterday: 363,813.4 HUF

Kilogram

60,282.97 (0.52%)

11,757,155.39 HUF

Yesterday: 11,696,872.42 HUF

999 purity

60.22 (0.52%)

11,745.4 HUF

Yesterday: 11,685.18 HUF

950 purity

57.27 (0.52%)

11,169.3 HUF

Yesterday: 11,112.03 HUF

价格历史

当前价格
——

Low: —High: —Latest source date: 2026-10-19

Today’s 钯金 price in Hungary in platform.currency_names.HUF and US dollars

Unit or purityPrice in HUFPrice in USD
Ounce365,688.41 HUF1,130.48 USD
Kilogram11,757,155.39 HUF36,345.76 USD
999 purity11,745.4 HUF36.31 USD
950 purity11,169.3 HUF34.53 USD
925 purity10,875.37 HUF33.62 USD
900 purity10,581.44 HUF32.71 USD
850 purity9,993.58 HUF30.89 USD
800 purity9,405.72 HUF29.08 USD

30-day 钯金 ounce price change in Hungary in platform.currency_names.HUF compared with the previous day

Date Today HUF Previous day HUF Change HUF Percentage
2026-10-19 365,660.26 HUF 363,813.4 HUF 1,846.86 HUF +0.51%
2026-10-18 363,813.4 HUF 359,965.54 HUF 3,847.86 HUF +1.07%
2026-10-17 359,965.54 HUF 359,938.41 HUF 27.13 HUF +0.01%
2026-10-16 359,938.41 HUF 366,677.75 HUF 6,739.34 HUF −1.84%
2026-10-15 366,677.75 HUF 357,466.97 HUF 9,210.78 HUF +2.58%
2026-10-14 357,466.97 HUF 365,710.05 HUF 8,243.08 HUF −2.25%
2026-10-13 365,710.05 HUF 374,236.65 HUF 8,526.6 HUF −2.28%
2026-10-12 374,236.65 HUF 377,604.36 HUF 3,367.71 HUF −0.89%
2026-10-11 377,604.36 HUF 374,125.89 HUF 3,478.47 HUF +0.93%
2026-10-10 374,125.89 HUF 374,141.98 HUF 16.09 HUF −0%
2026-10-09 374,141.98 HUF 369,541.13 HUF 4,600.85 HUF +1.25%
2026-10-08 369,541.13 HUF 366,968.66 HUF 2,572.47 HUF +0.7%
2026-10-07 366,968.66 HUF 380,652.68 HUF 13,684.01 HUF −3.59%
2026-10-06 380,652.68 HUF 384,654.97 HUF 4,002.29 HUF −1.04%
2026-10-05 384,654.97 HUF 385,314.31 HUF 659.34 HUF −0.17%
2026-10-04 385,314.31 HUF 383,230.32 HUF 2,083.99 HUF +0.54%
2026-10-03 383,230.32 HUF 383,236.91 HUF 6.59 HUF −0%
2026-10-02 383,236.91 HUF 388,337.25 HUF 5,100.33 HUF −1.31%
2026-10-01 388,337.25 HUF 389,889.69 HUF 1,552.44 HUF −0.4%
2026-09-30 389,889.69 HUF 398,280.61 HUF 8,390.92 HUF −2.11%
2026-09-29 398,280.61 HUF 392,762.67 HUF 5,517.94 HUF +1.4%
2026-09-28 392,762.67 HUF 404,076.24 HUF 11,313.57 HUF −2.8%
2026-09-27 404,076.24 HUF 407,384.74 HUF 3,308.5 HUF −0.81%
2026-09-26 407,384.74 HUF 407,381.01 HUF 3.73 HUF +0%
2026-09-25 407,381.01 HUF 408,595 HUF 1,213.99 HUF −0.3%
2026-09-24 408,595 HUF 407,219.82 HUF 1,375.18 HUF +0.34%
2026-09-23 407,219.82 HUF 415,785.5 HUF 8,565.68 HUF −2.06%
2026-09-22 415,785.5 HUF 415,817.86 HUF 32.36 HUF −0.01%
2026-09-21 415,817.86 HUF 415,831.82 HUF 13.96 HUF −0%
2026-09-20 415,831.82 HUF 413,932.79 HUF 1,899.03 HUF +0.46%

Sign in to your account

Forgot your password?
New here? Create an account