Choose country

India今日钯金价格

最后更新:

Ounce

595.43 (0.56%)

107,452.82 INR

Yesterday: 106,857.38 INR

Kilogram

19,143.62 (0.56%)

3,454,688.24 INR

Yesterday: 3,435,544.61 INR

999 purity

19.12 (0.56%)

3,451.23 INR

Yesterday: 3,432.11 INR

950 purity

18.19 (0.56%)

3,281.95 INR

Yesterday: 3,263.77 INR

价格历史

当前价格
——

Low: —High: —Latest source date: 2026-10-19

Today’s 钯金 price in India in platform.currency_names.INR and US dollars

Unit or purityPrice in INRPrice in USD
Ounce107,452.82 INR1,130.34 USD
Kilogram3,454,688.24 INR36,341.25 USD
999 purity3,451.23 INR36.3 USD
950 purity3,281.95 INR34.52 USD
925 purity3,195.59 INR33.62 USD
900 purity3,109.22 INR32.71 USD
850 purity2,936.49 INR30.89 USD
800 purity2,763.75 INR29.07 USD

30-day 钯金 ounce price change in India in platform.currency_names.INR compared with the previous day

Date Today INR Previous day INR Change INR Percentage
2026-10-19 107,452.82 INR 106,857.38 INR 595.43 INR +0.56%
2026-10-18 106,857.38 INR 105,873.95 INR 983.43 INR +0.93%
2026-10-17 105,873.95 INR 105,873.4 INR 0.55 INR +0%
2026-10-16 105,873.4 INR 107,102.83 INR 1,229.44 INR −1.15%
2026-10-15 107,102.83 INR 104,554.71 INR 2,548.13 INR +2.44%
2026-10-14 104,554.71 INR 107,265.81 INR 2,711.11 INR −2.53%
2026-10-13 107,265.81 INR 109,752.6 INR 2,486.78 INR −2.27%
2026-10-12 109,752.6 INR 112,037.39 INR 2,284.79 INR −2.04%
2026-10-11 112,037.39 INR 111,139.73 INR 897.66 INR +0.81%
2026-10-10 111,139.73 INR 111,156.62 INR 16.89 INR −0.02%
2026-10-09 111,156.62 INR 109,855.9 INR 1,300.72 INR +1.18%
2026-10-08 109,855.9 INR 108,816.27 INR 1,039.62 INR +0.96%
2026-10-07 108,816.27 INR 113,218.03 INR 4,401.76 INR −3.89%
2026-10-06 113,218.03 INR 113,167.17 INR 50.86 INR +0.04%
2026-10-05 113,167.17 INR 113,417.72 INR 250.54 INR −0.22%
2026-10-04 113,417.72 INR 112,748.67 INR 669.05 INR +0.59%
2026-10-03 112,748.67 INR 112,711.23 INR 37.44 INR +0.03%
2026-10-02 112,711.23 INR 114,122.65 INR 1,411.42 INR −1.24%
2026-10-01 114,122.65 INR 115,807.82 INR 1,685.17 INR −1.46%
2026-09-30 115,807.82 INR 118,191.57 INR 2,383.75 INR −2.02%
2026-09-29 118,191.57 INR 116,833.96 INR 1,357.61 INR +1.16%
2026-09-28 116,833.96 INR 120,845.42 INR 4,011.45 INR −3.32%
2026-09-27 120,845.42 INR 121,827.52 INR 982.11 INR −0.81%
2026-09-26 121,827.52 INR 121,827.56 INR 0.04 INR −0%
2026-09-25 121,827.56 INR 121,913.95 INR 86.39 INR −0.07%
2026-09-24 121,913.95 INR 121,559.65 INR 354.3 INR +0.29%
2026-09-23 121,559.65 INR 125,758.53 INR 4,198.88 INR −3.34%
2026-09-22 125,758.53 INR 126,342.87 INR 584.34 INR −0.46%
2026-09-21 126,342.87 INR 125,700.66 INR 642.21 INR +0.51%
2026-09-20 125,700.66 INR 125,279.75 INR 420.91 INR +0.34%

Sign in to your account

Forgot your password?
New here? Create an account