Land wählen

Silberpreis heute in Sudan – Kilogramm

Silberpreis heute in Sudan
Kilogramm

1,111,942.69 SDG

3,965.72 (0.36%)
Kilogramm

1,848.62 USD

6.59 (0.36%)

Tägliche Preisbewegung

Stabil
Rückgang Stabil Anstieg Starker Rückgang Starker Anstieg
Aktueller Preis
——

Low: —High: —Letztes verfügbares Quelldatum: 2026-10-19

Historische Preisentwicklung – Kilogramm – Sudan – 1 month

Datum Heutiger Preis SDG Vortag SDG Änderung SDG Prozent
2026-10-19 1,111,942.69 SDG 1,107,976.97 SDG 3,965.72 SDG +0.36%
2026-10-18 1,107,976.97 SDG 1,101,408.86 SDG 6,568.11 SDG +0.6%
2026-10-17 1,101,408.86 SDG 1,102,094.08 SDG 685.22 SDG −0.06%
2026-10-16 1,102,094.08 SDG 1,105,120.48 SDG 3,026.4 SDG −0.27%
2026-10-15 1,105,120.48 SDG 1,075,131.62 SDG 29,988.86 SDG +2.79%
2026-10-14 1,075,131.62 SDG 1,140,754.7 SDG 65,623.08 SDG −5.75%
2026-10-13 1,140,754.7 SDG 1,167,431.27 SDG 26,676.57 SDG −2.29%
2026-10-12 1,167,431.27 SDG 1,180,258.63 SDG 12,827.36 SDG −1.09%
2026-10-11 1,180,258.63 SDG 1,174,510.19 SDG 5,748.44 SDG +0.49%
2026-10-10 1,174,510.19 SDG 1,174,668.44 SDG 158.26 SDG −0.01%
2026-10-09 1,174,668.44 SDG 1,151,074.14 SDG 23,594.3 SDG +2.05%
2026-10-08 1,151,074.14 SDG 1,158,222.58 SDG 7,148.43 SDG −0.62%
2026-10-07 1,158,222.58 SDG 1,187,312.96 SDG 29,090.38 SDG −2.45%
2026-10-06 1,187,312.96 SDG 1,180,241.19 SDG 7,071.77 SDG +0.6%
2026-10-05 1,180,241.19 SDG 1,175,261.2 SDG 4,979.99 SDG +0.42%
2026-10-04 1,175,261.2 SDG 1,167,924.87 SDG 7,336.33 SDG +0.63%
2026-10-03 1,167,924.87 SDG 1,167,893.42 SDG 31.44 SDG +0%
2026-10-02 1,167,893.42 SDG 1,181,183.37 SDG 13,289.95 SDG −1.13%
2026-10-01 1,181,183.37 SDG 1,167,214.66 SDG 13,968.71 SDG +1.2%
2026-09-30 1,167,214.66 SDG 1,189,614.65 SDG 22,399.99 SDG −1.88%
2026-09-29 1,189,614.65 SDG 1,176,310.03 SDG 13,304.62 SDG +1.13%
2026-09-28 1,176,310.03 SDG 1,232,705.66 SDG 56,395.63 SDG −4.57%
2026-09-27 1,232,705.66 SDG 1,243,393.55 SDG 10,687.89 SDG −0.86%
2026-09-26 1,243,393.55 SDG 1,243,219.43 SDG 174.12 SDG +0.01%
2026-09-25 1,243,219.43 SDG 1,233,358.35 SDG 9,861.08 SDG +0.8%
2026-09-24 1,233,358.35 SDG 1,244,707.82 SDG 11,349.47 SDG −0.91%
2026-09-23 1,244,707.82 SDG 1,303,618.08 SDG 58,910.26 SDG −4.52%
2026-09-22 1,303,618.08 SDG 1,285,441.64 SDG 18,176.44 SDG +1.41%
2026-09-21 1,285,441.64 SDG 1,284,092.31 SDG 1,349.33 SDG +0.11%
2026-09-20 1,284,092.31 SDG 1,281,186.76 SDG 2,905.55 SDG +0.23%

Bei deinem Konto anmelden

Passwort vergessen?
Neu hier? Konto erstellen