Choose country

Palladium price today in Hungary – Kilogram

Palladium price today in Hungary
Kilogram

11,573,161.05 HUF

0.14 (0.00%)
Kilogram

35,801.01 USD

0.00 (0.00%)

Daily price movement

Stable
Decline Stable Rise Strong decline Strong rise
Current price
——

Low: —High: —Latest source date: 2026-10-18

Historical price movement – Kilogram – Hungary – 1 month

Date Today HUF Previous day HUF Change HUF Percentage
2026-10-18 11,573,161.05 HUF 11,573,160.91 HUF 0.14 HUF +0%
2026-10-17 11,573,160.91 HUF 11,572,288.53 HUF 872.38 HUF +0.01%
2026-10-16 11,572,288.53 HUF 11,788,963.49 HUF 216,674.96 HUF −1.84%
2026-10-15 11,788,963.49 HUF 11,492,829.98 HUF 296,133.51 HUF +2.58%
2026-10-14 11,492,829.98 HUF 11,757,851.09 HUF 265,021.11 HUF −2.25%
2026-10-13 11,757,851.09 HUF 12,031,987.63 HUF 274,136.54 HUF −2.28%
2026-10-12 12,031,987.63 HUF 12,140,262.18 HUF 108,274.55 HUF −0.89%
2026-10-11 12,140,262.18 HUF 12,028,426.63 HUF 111,835.55 HUF +0.93%
2026-10-10 12,028,426.63 HUF 12,028,944 HUF 517.38 HUF −0%
2026-10-09 12,028,944 HUF 11,881,023.16 HUF 147,920.85 HUF +1.25%
2026-10-08 11,881,023.16 HUF 11,798,316.46 HUF 82,706.7 HUF +0.7%
2026-10-07 11,798,316.46 HUF 12,238,267.74 HUF 439,951.28 HUF −3.59%
2026-10-06 12,238,267.74 HUF 12,366,944.51 HUF 128,676.77 HUF −1.04%
2026-10-05 12,366,944.51 HUF 12,388,142.72 HUF 21,198.21 HUF −0.17%
2026-10-04 12,388,142.72 HUF 12,321,140.87 HUF 67,001.84 HUF +0.54%
2026-10-03 12,321,140.87 HUF 12,321,352.86 HUF 211.99 HUF −0%
2026-10-02 12,321,352.86 HUF 12,485,332.43 HUF 163,979.57 HUF −1.31%
2026-10-01 12,485,332.43 HUF 12,535,244.47 HUF 49,912.04 HUF −0.4%
2026-09-30 12,535,244.47 HUF 12,805,018.84 HUF 269,774.38 HUF −2.11%
2026-09-29 12,805,018.84 HUF 12,627,612.93 HUF 177,405.91 HUF +1.4%
2026-09-28 12,627,612.93 HUF 12,991,352.79 HUF 363,739.86 HUF −2.8%
2026-09-27 12,991,352.79 HUF 13,097,723.65 HUF 106,370.87 HUF −0.81%
2026-09-26 13,097,723.65 HUF 13,097,603.58 HUF 120.07 HUF +0%
2026-09-25 13,097,603.58 HUF 13,136,634.39 HUF 39,030.81 HUF −0.3%
2026-09-24 13,136,634.39 HUF 13,092,421.37 HUF 44,213.02 HUF +0.34%
2026-09-23 13,092,421.37 HUF 13,367,814.29 HUF 275,392.92 HUF −2.06%
2026-09-22 13,367,814.29 HUF 13,368,854.76 HUF 1,040.47 HUF −0.01%
2026-09-21 13,368,854.76 HUF 13,369,303.46 HUF 448.7 HUF −0%
2026-09-20 13,369,303.46 HUF 13,308,248.07 HUF 61,055.38 HUF +0.46%
2026-09-19 13,308,248.07 HUF 13,303,631.47 HUF 4,616.61 HUF +0.03%

Sign in to your account

Forgot your password?
New here? Create an account