اختر الدولة

سعر البلاديوم اليوم في السودان – الكيلو

سعر البلاديوم اليوم في السودان
الكيلو

SDG 21,534,351.64

43.87 (0.00%)
الكيلو

USD 35,801.01

0.00 (0.00%)

حركة السعر اليومية

مستقر
هبوط مستقر ارتفاع هبوط قوي ارتفاع قوي
السعر الحالي
——

أدنى: —أعلى: —آخر تاريخ متاح في المصدر: 2026-10-18

حركة السعر التاريخية – الكيلو – السودان – شهر

التاريخ سعر اليوم SDG سعر اليوم السابق SDG التغير SDG النسبة
2026-10-18 SDG 21,534,351.64 SDG 21,534,307.77 SDG 43.87 +0%
2026-10-17 SDG 21,534,307.77 SDG 21,534,307.77 SDG 0 +0%
2026-10-16 SDG 21,534,307.77 SDG 21,865,892.35 SDG 331,584.58 −1.52%
2026-10-15 SDG 21,865,892.35 SDG 21,240,905.47 SDG 624,986.88 +2.94%
2026-10-14 SDG 21,240,905.47 SDG 21,768,159.58 SDG 527,254.1 −2.42%
2026-10-13 SDG 21,768,159.58 SDG 22,144,682.09 SDG 376,522.51 −1.7%
2026-10-12 SDG 22,144,682.09 SDG 22,413,698.8 SDG 269,016.71 −1.2%
2026-10-11 SDG 22,413,698.8 SDG 22,233,720.08 SDG 179,978.72 +0.81%
2026-10-10 SDG 22,233,720.08 SDG 22,233,720.08 SDG 0 +0%
2026-10-09 SDG 22,233,720.08 SDG 21,920,205.73 SDG 313,514.35 +1.43%
2026-10-08 SDG 21,920,205.73 SDG 21,718,780.97 SDG 201,424.76 +0.93%
2026-10-07 SDG 21,718,780.97 SDG 22,698,008.88 SDG 979,227.91 −4.31%
2026-10-06 SDG 22,698,008.88 SDG 22,718,623.67 SDG 20,614.78 −0.09%
2026-10-05 SDG 22,718,623.67 SDG 22,770,209.1 SDG 51,585.43 −0.23%
2026-10-04 SDG 22,770,209.1 SDG 22,635,906.17 SDG 134,302.93 +0.59%
2026-10-03 SDG 22,635,906.17 SDG 22,635,906.17 SDG 0 +0%
2026-10-02 SDG 22,635,906.17 SDG 22,900,932.42 SDG 265,026.25 −1.16%
2026-10-01 SDG 22,900,932.42 SDG 23,329,553.45 SDG 428,621.03 −1.84%
2026-09-30 SDG 23,329,553.45 SDG 23,792,780.03 SDG 463,226.58 −1.95%
2026-09-29 SDG 23,792,780.03 SDG 23,519,623.46 SDG 273,156.57 +1.16%
2026-09-28 SDG 23,519,623.46 SDG 24,345,269.13 SDG 825,645.66 −3.39%
2026-09-27 SDG 24,345,269.13 SDG 24,580,893.8 SDG 235,624.67 −0.96%
2026-09-26 SDG 24,580,893.8 SDG 24,580,893.8 SDG 0 +0%
2026-09-25 SDG 24,580,893.8 SDG 24,557,386.33 SDG 23,507.46 +0.1%
2026-09-24 SDG 24,557,386.33 SDG 24,533,438.25 SDG 23,948.08 +0.1%
2026-09-23 SDG 24,533,438.25 SDG 25,440,251.19 SDG 906,812.94 −3.56%
2026-09-22 SDG 25,440,251.19 SDG 25,501,098.72 SDG 60,847.54 −0.24%
2026-09-21 SDG 25,501,098.72 SDG 25,331,087.53 SDG 170,011.19 +0.67%
2026-09-20 SDG 25,331,087.53 SDG 25,245,440.71 SDG 85,646.82 +0.34%
2026-09-19 SDG 25,245,440.71 SDG 25,245,440.71 SDG 0 +0%

تسجيل الدخول إلى حسابك

هل نسيت كلمة المرور؟
ليس لديك حساب؟ إنشاء حساب